| 項目 |
VALUESTAR W |
|||||||
| 型名 | VW790/KG | VW770/KG | VW500/KG | VW300/KG | ||||
| 型番 | PC-VW790KG |
PC-VW770KG |
PC-VW500KG |
PC-VW300KG |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista(R) Home Premium 正規版(日本語版)*1 | |||||||
| CPU |
CPU | インテル(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサー E4400 (2GHz) | インテル(R) Pentium(R) Dual-Core プロセッサー E2160 (1.80GHz) | インテル(R) Celeron(R) プロセッサー 420 (1.60GHz) | ||||
| キャッシュメモリ |
1次 | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | インストラクション用32KB/データ用32KB | |||||
| 2次 | 2MB | 1MB | 512KB | |||||
| バスクロック | システムバス | 800MHz | ||||||
| メモリバス | 667MHz | |||||||
| チップセット | ATI Radeon(TM) Xpress 1250/SB600 | |||||||
| メインメモリ*5 | 標準容量*6/最大容量 | 標準1GB(1GB×1:デュアルチャネル対応可能*9)/最大4GB*8 *50[DDR2 SDRAM、PC2-5300対応] | 標準1GB(512MB×2:デュアルチャネル対応)/最大4GB*8 *50[DDR2 SDRAM、PC2-5300対応] | |||||
| スロット数 | DIMMスロット×2[空き1] | DIMMスロット×2[空き0] | ||||||
| 表示機能 | ディスプレイ | ディスプレイ | 22型ワイド(スーパーシャインビューEX2液晶)[ディスプレイ本体一体型] | 19型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶)[ディスプレイ本体一体型] | ||||
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | 473(W)×296(H)mm | 410(W)×256(H)mm | ||||||
| 画素ピッチ | 0.282mm | 0.285mm | ||||||
| LCDドット抜けの割合*10 | 0.00009%以下 | 0.00013%以下 | ||||||
| 表示色(解像度) | 本体添付ディスプレイ | 最大約1,677万色 (1,680×1,050ドット、1,280×1,024ドット*11 *12、1,024×768ドット*11 *12、800×600ドット*11 *12) | 最大約1,677万色 (1440×900ドット、1,024×768ドット*11 *12、800×600ドット*11 *12) | |||||
| 本機のサポートする表示モード *15 |
デジタルディスプレイ |
−*16 | ||||||
| アナログディスプレイ | −*16 | |||||||
| グラフィックアクセラレータ | NVIDIA社製 GeForce(R) 8400M GT | ATI Radeon(TM) Xpress 1250に内蔵 | ||||||
| グラフィックスメモリ*6 *18 | 最大511MB*20 | 最大384MB*19 | ||||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*21 | ハードディスクドライブ | 約500GB(Serial ATA、高速7,200回転/分) | 約320GB(Serial ATA、高速7,200回転/分) | ||||
| Windows(R)システムから認識される容量*22 | Cドライブ/空き容量 | 約69.8GB/約49.4GB | 約69.8GB/約50.2GB | 約69.8GB/約50.5GB | ||||
| Dドライブ/空き容量 | 約379GB/約379GB | 約212GB/約212GB | ||||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(HD DVD-ROM再生機能付き) | DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み] | ||||||
| フロッピーディスクドライブ | −【別売、専用オプション(型番:PC-AC-DU001C)*23】 | |||||||
| サウンド機能 | スピーカ | 本体に内蔵(3W+3W) | ||||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル(R) High Definition Audio 準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | |||||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||||
| ワイヤレスLAN | 高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本(Super AG(R))体内蔵*25(IEEE802.11n Draft2.0、IEEE802.11a/b/g準拠) | トリプルワイヤレスLAN(Super AG(R))本体内蔵*24(IEEE802.11a/b/g準拠) | − | |||||
| TV機能(詳細はTV仕様一覧をご覧ください) | 地上アナログ放送、地上デジタル放送対応*26 | − | ||||||
| 入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*28 *29 *30(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き) | ||||||
| マウス | 光センサーワイヤレスマウス*28 *30 *31(スクロール機能付き) | |||||||
| リモコン | 赤外線リモコン*30 | − | ||||||
| 外部インターフェイス | USB*32 | コネクタ4ピン×5[USB2.0] | ||||||
| IEEE1394(DV) | 4ピン×1 | |||||||
| LAN | RJ45コネクタ×1 | |||||||
| サウンド関連 | 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力 | 角型×1 | ||||||
| ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | |||||||
| ライン出力 | ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力としても使用可能) | |||||||
| マイク入力 | ステレオミニジャック×1*41 | |||||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*42 *43[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)、メモリースティック(メモリースティック PRO)、xD-ピクチャーカード] | ||||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) |
534(W)×253(D)×476(H)mm(ディスプレイ直立時) 534(W)×253(D)×484(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時) |
||||||
| キーボード | 396(W)×150(D)×32(H)mm | |||||||
| リモコン | 53(W)×225(D)×29(H)mm | − | ||||||
| 質量 | 本体 | 約21kg | 約20kg | |||||
| キーボード/マウス/リモコン | 約850g*45/約72g*45/約130g*45 | 約850g*45/約72g*45/− | ||||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||||||
| 消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約103W/約232W/約3W*46 | 約93W/約180W/約3W*46 | 約88W/約173W/約3W*46 | 約79W/約135W/約3W*46 | |||
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率)*48 | j区分0.0012(AA) | j区分0.0010(AA) | j区分0.0011(AA) | j区分0.0019(AA) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||||
| 温湿度条件 | 10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||||
| 主な添付品 | マニュアル、B-CASカード、電源コード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:4本、単四マンガン:2本) | マニュアル、電源コード、乾電池(単三アルカリ:4本) | ||||||