| 項目 |
LaVie C |
||||
| 型名 | LC950/LG | LC900/LG | |||
| 型番 | PC-LC950LG |
PC-LC900LG |
|||
![]() |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista(R) Home Premium 正規版(日本語版)*1 *2 | ||||
| CPU |
CPU | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー T7500 (2.20GHz)*3 (拡張版 Intel SpeedStep(R) テクノロジ搭載*4) | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー T7250 (2GHz)*3 (拡張版 Intel SpeedStep(R) テクノロジ搭載*4) | ||
| キャッシュメモリ |
1次 | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | |||
| 2次 | 4MB | 2MB | |||
| バスクロック | システムバス | 800MHz | |||
| メモリバス | 667MHz | ||||
| チップセット | ATI Radeon(TM) Xpress 1250 | ||||
| メインメモリ*8 | 標準容量/最大容量 | 2GB*15(DDR2 SDRAM/On Board 512MB + SO-DIMM 512MB+1GB、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応)/4GB*10 *11 *12 | |||
| スロット数 | 2スロット[空き0] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ |
15.4型ワイド 高精細・高色純度・広視野角TFTカラー液晶(スーパーシャインビューEX3液晶) [WXGA+(最大1,440×900ドット表示)] |
||
| LCDドット抜けの割合*16 | 0.00018%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*17 | 内蔵ディスプレイ |
最大1,677万色*18 (1,440×900ドット、1,024×768ドット、800×600ドット)*29 |
|||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*19 *34 |
最大1,677万色 (1,920×1,080ドット*20、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×720ドット*20、1,024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット*20) 対応映像方式:1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p)、525p(480p) |
||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時*21 *47 |
最大1,677万色 (1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) |
||||
| グラフィックアクセラレータ | ATI Mobility Radeon(TM) HD 2400 | ||||
| グラフィックスメモリ*22 | 最大1,024MB*15 | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*23 | ハードディスクドライブ | 約250GB(Serial ATA、5,400回転/分) | 約160GB(Serial ATA、5,400回転/分) | |
| Windows(R)システムから認識される容量*24 |
Cドライブ/空き容量 |
約69GB/約46GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 約147GB/約147GB | 約63GB/約63GB | |||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*25 |
DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み] |
|||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W + 2W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル(R) High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN |
高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN(Super AG(R))本体内蔵*27 *28 *49 (IEEE802.11n Draft2.0、IEEE802.11a/b/g準拠) |
トリプルワイヤレスLAN(Super AG(R))本体内蔵*26 *28 *49 (IEEE802.11a/b/g準拠) |
|||
| TV機能(詳細はTV仕様一覧をご覧ください) | 地上デジタル放送、地上アナログ放送対応*29 | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*30、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き | |||
| リモコン | 赤外線リモコン*31 *32 | ||||
| ポインティングデバイス | スクロールボタン付きNXパッド標準装備 | ||||
| ボタン | TVボタン、LED消灯ボタン、ECOボタン、DVDボタン、DVD/CDコントロールボタン搭載 | ||||
| Webカメラ | 有効画素数198万画素(総画素数212万画素) | ||||
| マイク | 2マイクアレイ(ノイズ抑制、ビームフォーミング) | ||||
| 外部インターフェイス | USB | コネクタ4ピン×5[USB2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*33) | |||
| IEEE1394(DV) | 4ピン×1 | ||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1*47,HDMI出力端子×1*34 | ||||
| LAN | RJ45コネクタ×1 | ||||
| サウンド関連 | ライン出力/ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1/ライン出力と共用 | |||
| マイク入力*35 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*36[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*37、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*38、xD-ピクチャーカード] | |||
| PCカード |
ExpressCard/54×1(ExpressCard(TM) Standard Release 1.0準拠) Type II×1(PC Card Standard準拠、CardBus対応) |
||||
| FeliCaポート | 内蔵 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 370(W)×278(D)×43.3〜48.9(H)mm | |||
| リモコン | 53(W)×225(D)×29(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/リモコン | 約3.5kg/約130g*39 | |||
| バッテリ | 約420g | ||||
| ACアダプタ*40 | 約670g | ||||
| バッテリ駆動時間*41 *42 | 標準 | 約1.2時間 | |||
| バッテリ充電時間*41 *43 | 標準 | 約2.8時間 | |||
| 電源*32 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz)*44 | ||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約47W/約120W | |||
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率)*45 | l区分 0.00056(AA) | l区分 0.00061(AA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、B-CASカード、リモコン、乾電池(単四マンガン:2本) | ||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。