| 項目 |
LaVie L アドバンストタイプ |
||||||
| 型名 | LL850/LG | LL800/LG | LL800/KG | LL750/LG | |||
| 型番 | PC-LL850LG |
PC-LL800LG |
PC-LL800KG |
PC-LL750LG |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista(R) Home Premium 正規版(日本語版)*1 *2 | ||||||
| CPU |
CPU | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー T7250 (2GHz)*3 (拡張版 Intel SpeedStep(R) テクノロジ搭載*4) | |||||
| キャッシュメモリ |
1次 | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | |||||
| 2次 | 2MB | ||||||
| バスクロック | システムバス | 800MHz | |||||
| メモリバス | 667MHz | ||||||
| チップセット | ATI Radeon(TM) Xpress 1250 | モバイル インテル(R) GM965 Express チップセット | |||||
| メインメモリ*8 | 標準容量/最大容量 | 2GB*9(DDR2 SDRAM/On Board 512MB + SO-DIMM 512MB+1GB、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応)/4GB*10 *11 *12 | 1GB*9(DDR2 SDRAM/On Board 512MB + SO-DIMM 512MB、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応)/4GB*10 *11 *12 | 2GB*46(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応)/4GB*10 *13 *48 | |||
| スロット数 | 2スロット[空き0] | 2スロット[空き1] | 2スロット[空き0] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ |
15.4型ワイド 高精細・高色純度・広視野角TFTカラー液晶(スーパーシャインビューEX3液晶) [WXGA+(最大1,440×900ドット表示)] |
15.4型ワイド 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー液晶(スーパーシャインビューEX2液晶) [WXGA(最大1,280×800ドット表示)] |
15.4型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX液晶) [WXGA(最大1,280×800ドット表示)] |
||
| LCDドット抜けの割合*16 | 0.00018%以下 | 0.00023%以下 | 0.00027%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*17 | 内蔵ディスプレイ |
最大1,677万色*18 (1,440×900ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) |
最大1,677万色*18(1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*19 *34 |
最大1,677万色 (1,920×1,080ドット*20、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×720ドット*20、1,024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット*20) 対応映像方式:1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p)、525p(480p) |
− | |||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時*21 *47 |
最大1,677万色 (1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) |
最大1,677万色(1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) | |||||
| グラフィックアクセラレータ | ATI Radeon(TM) Xpress 1250チップセットに内蔵 | インテル(R) GMA X3100(モバイル インテル(R) GM965 Express チップセットに内蔵) | |||||
| グラフィックスメモリ*22 | 最大832MB*9 | 最大320MB*9 | 最大358MB*46 | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*23 | ハードディスクドライブ | 約160GB(Serial ATA、高速7,200回転/分) | 約160GB(Serial ATA、5,400回転/分) | 約120GB(Serial ATA、5,400回転/分) | 約160GB(Serial ATA、5,400回転/分) | |
| Windows(R)システムから認識される容量*24 |
Cドライブ/空き容量 |
約69GB/約46GB | 約69GB/約49GB | 約69GB/約46GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 約63GB/約63GB | 約26GB/約25GB | 約63GB/約63GB | ||||
| DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W + 2W) | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W + 1.5W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル(R) High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | ||||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||||
| ワイヤレスLAN | トリプルワイヤレスLAN(Super AG(R))本体内蔵*26 *28 *49(IEEE802.11a/b/g準拠) | トリプルワイヤレスLAN本体内蔵*26 *28(IEEE802.11a/b/g準拠) | |||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*30、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き | |||||
| マウス | 光センサーUSBマウス(スクロール機能付き) | ||||||
| ポインティングデバイス | スクロールボタン付きNXパッド標準装備 | ||||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン、LED消灯ボタン、ECOボタン、DVDボタン、DVD/CDコントロールボタン搭載 | ワンタッチスタートボタン、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||||
| Webカメラ | 有効画素数198万画素(総画素数212万画素) | − | |||||
| マイク | 2マイクアレイ(ノイズ抑制、ビームフォーミング) | − | |||||
| 外部インターフェイス | USB | コネクタ4ピン×5[USB2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*33) | コネクタ4ピン×4[USB2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*33) | ||||
| IEEE1394(DV) | 4ピン×1 | − | |||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*34 | ミニD-sub15ピン×1 | |||||
| LAN | RJ45コネクタ×1 | ||||||
| サウンド関連 | ライン出力/ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1/ライン出力と共用 | |||||
| マイク入力*35 | ステレオミニジャック×1 | ||||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*36[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*37、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*38、xD-ピクチャーカード] | |||||
| PCカード |
ExpressCard/54×1(ExpressCard(TM) Standard Release 1.0準拠) Type II×1(PC Card Standard準拠、CardBus対応) |
ExpressCard/54×1 (ExpressCard(TM) Standard Release 1.1準拠) | |||||
| FeliCaポート | 内蔵 | − | 内蔵 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 370(W)×278(D)×43.3(H)mm | 362(W)×266(D)×38.1〜39.8(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/マウス | 約3.5kg/約86g | 約3.6kg/約86g | 約2.9kg/約86g | |||
| バッテリ | 約550g | 約420g | |||||
| ACアダプタ*40 | 約417g | 約360g | |||||
| バッテリ駆動時間*41 | 標準 | 約1.0時間*42 | 約1.2時間*50 | ||||
| 最大(オプションバッテリ装着時) | 約1.9時間 | − | |||||
| バッテリ充電時間*41 *43 | 標準 | 約2.2時間 | 約2.3時間 | ||||
| 最大(オプションバッテリ装着時) | 約3.1時間 | 約2.7時間 | − | ||||
| 電源*32 | ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz)*44 | ||||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約38W/約90W | 約32W/約75W | ||||
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率)*45 | l区分 0.00080(AA) | l区分 0.00090(AA) | l区分 0.00050(AAA) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、光センサーUSBマウス | ||||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。