| 項目 |
LaVie L アドバンストタイプ |
||||
| 型名 | LL850/MG | LL750/MG | |||
| 型番 | PC-LL850MG |
PC-LL750MG |
|||
![]() |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版*1 *2 | ||||
| CPU |
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー T8100 (2.10GHz)(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*3) | |||
| 2次キャッシュメモリ | 3MB | ||||
| バスクロック | システムバス | 800MHz | |||
| メモリバス | 667MHz | ||||
| チップセット | モバイル インテル® GM965 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*5 *6 | 標準容量/最大容量 | 2GB*7(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応*8)/4GB*9 *10 | |||
| スロット数 | 2スロット[空き0] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ |
内蔵ディスプレイ |
15.4型ワイド 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX2液晶) [WXGA(最大1,280×800ドット表示)] |
15.4型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX液晶) [WXGA(最大1,280×800ドット表示)] |
|
| LCDドット抜けの割合*18 | 0.00023%以下 | 0.00027%以下 | |||
| 表示色(解像度)*19 | 内蔵ディスプレイ | 最大1,677万色*20(1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時*25 *26 | 最大1,677万色(1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® GMA X3100(モバイル インテル® GM965 Expressチップセットに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*27 | 最大358MB*6 *7 | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*28 | ハードディスクドライブ | 約160GB(Serial ATA、高速7,200回転/分) | 約160GB(Serial ATA、5,400回転/分) | |
| Windows®システムから認識される容量*29 |
Cドライブ/空き容量 |
約69GB/約45GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 約63GB/約63GB | ||||
| DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN | 高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*31 *32 *33(IEEE802.11n Draft2.0、IEEE802.11a/b/g準拠) | トリプルワイヤレスLAN本体内蔵*32 *33 *34(IEEE802.11a/b/g準拠) | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*41、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き | |||
| マウス | 光センサーUSBマウス(スクロール機能付き) | ||||
| ポインティングデバイス | スクロールボタン付きNXパッド標準装備 | ||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン、ECOボタン、ズームボタン搭載 | ||||
| Webカメラ | 有効画素数198万画素(総画素数212万画素) | − | |||
| マイク | 2マイクアレイ(ノイズ抑制、ビームフォーミング) | − | |||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×4[USB2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*44) | |||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | ライン出力/ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1/ライン出力と共用 | |||
| マイク入力*45 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*46 *47[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*48、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*49、xD-ピクチャーカード] | |||
| PCカード | ExpressCard/54×1(ExpressCard™ Standard Release 1.1準拠) | ||||
| FeliCaポート | 内蔵 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 362(W)×266(D)×38.1〜39.8(H)mm | |||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/マウス | 約3.0kg/約86g | 約2.9kg/約86g | ||
| バッテリ | 約420g | ||||
| ACアダプタ | 約360g*51 | ||||
| バッテリ駆動時間*53 *59 | 標準 | 約1.2時間 | |||
| 最大 | 約2.0時間 | ||||
| バッテリ充電時間*53 *55 | 標準 | 約2.3時間 | |||
| 最大 | 約2.6時間 | ||||
| 電源*43 *56 | ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約34W/約75W | 約32W/約75W | ||
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率)*57 | l区分 0.00040(AAA) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、光センサーUSBマウス | ||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。