| 項目 |
VALUESTAR W |
|||||
| 型名 | VW790/MG | VW770/MG | VW500/MG | |||
| 型番 | PC-VW790MG |
PC-VW770MG |
PC-VW500MG |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版*1 | |||||
| CPU |
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz) | インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2180 (2GHz) | |||
| 2次キャッシュメモリ | 2MB | 1MB | ||||
| バスクロック | システムバス | 800MHz | ||||
| メモリバス | 667MHz | |||||
| チップセット | インテル® G35 Express チップセット | |||||
| メインメモリ*3 *4 | 標準容量/最大容量 | 2GB(DDR2 SDRAM/DIMM 1GB×2、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応*6)/4GB*5 | ||||
| スロット数 | DIMMスロット×2[空き0] | |||||
| 表示機能 | ディスプレイ[型番] |
ディスプレイ[型番] | 22型ワイド(スーパーシャインビューEX2液晶)[ディスプレイ本体一体型] | 19型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶)[ディスプレイ本体一体型] | ||
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | 473(W)×296(H)mm | 408(W)×255(H)mm | ||||
| 画素ピッチ | 0.282mm | 0.285mm | ||||
| LCDドット抜けの割合*8 | 0.00009%以下 | 0.00013%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*9 | 本体添付ディスプレイ | 最大約1,677万色 (1,680×1,050ドット、1,280×1,024ドット*10、1,024×768ドット*10、800×600ドット*10) | 最大約1,677万色 (1,440×900ドット、1,024×768ドット*10、800×600ドット*10) | |||
| 本機のサポートする表示モード *13 |
デジタルディスプレイ |
−*14 | ||||
| アナログディスプレイ | −*14 | |||||
| HDMI接続時*16 | −*14 | |||||
| グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® 8400M GT | インテル® GMA X3500 (インテル® G35 Expressチップセットに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*4 *17 | 最大1,023MB*19 | 最大358MB | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*21 | ハードディスクドライブ | 約500GB(Serial ATA、高速7,200回転/分) | |||
| Windows®システムから認識される容量*22 | Cドライブ/空き容量 | 約69GB/約45GB | ||||
| Dドライブ/空き容量 | 約380GB/約380GB | |||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*59 | DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(3W+3W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | |||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| ワイヤレスLAN | 高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN(Super AG®)本体内蔵*24 *25(IEEE802.11n Draft2.0、IEEE802.11a/b/g準拠) | トリプルワイヤレスLAN(Super AG®)本体内蔵*23 *25(IEEE802.11a/b/g準拠) | − | |||
| TV機能(詳細はTV仕様一覧をご覧ください) | 地上デジタル放送、地上アナログ放送対応*27 | |||||
| 入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*28 *29 *30(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き) | ||||
| マウス | 光センサーワイヤレスマウス*28 *30 *31(スクロール機能付き) | |||||
| リモコン | 赤外線リモコン*30 | |||||
| ボタン | 画面消灯ボタン | |||||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×5[USB2.0]*32 | ||||
| IEEE1394(DV) | 4ピン×1 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力 | 角型×1 | ||||
| ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ライン出力 | ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力としても使用可能) | |||||
| マイク入力*40 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*41[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*42、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*43、xD-ピクチャーカード] | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) |
534(W)×253(D)×476(H)mm(ディスプレイ直立時) 534(W)×253(D)×484(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時) |
||||
| キーボード | 396(W)×150(D)×32(H)mm | |||||
| リモコン | 53(W)×225(D)×29(H)mm | |||||
| 質量 | 本体 | 約21kg | ||||
| キーボード/マウス/リモコン | 約850g*50/約72g*50/約130g*50 | |||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||||
| 消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約113W/約226W/約3W | 約102W/約178W/約3W | 約90W/約166W/約3W | ||
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率)*51 | j区分 0.0011(AA) | j区分 0.00097(AA) | j区分 0.0011(AA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 主な添付品 | マニュアル、B-CASカード、電源コード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:4本、単四マンガン:2本) | |||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。