| 項目 | LaVie L アドバンストタイプ | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | LL750/RG | |||
| 型番 | PC-LL750RG | |||
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版*1 *2 | |||
| CPU | CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー T8100 (2.10GHz)(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*4) | ||
| 2次キャッシュメモリ | 3MB | |||
| バスクロック | システムバス | 800MHz | ||
| メモリバス | 667MHz | |||
| チップセット | モバイル インテル® GM965 Express チップセット | |||
| メインメモリ*5 *6 | 標準容量/最大容量 | 2GB*7(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応可能*55)/4GB*11 | ||
| スロット数 | 2スロット[空き:1] | |||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ |
15.4型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX液晶)[WXGA(最大1,280×800ドット表示)] |
|
| LCDドット抜けの割合*15 | 0.00027%以下 | |||
| 表示色(解像度)*16 *52 | 内蔵ディスプレイ | 最大1,677万色*17(1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*20 | 最大1,677万色(1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) | |||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® GMA ×3100(モバイル インテル® GM965 Expressチップセットに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*21 | 最大358MB*7 *10 | |||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*22 | ハードディスクドライブ | 約250GB(Serial ATA、5,400回転/分) | |
| Windows®システムから認識される容量*23 | Cドライブ/空き容量 | 約83GB/約60GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約133GB/約133GB | |||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | |||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN | 高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*27 *30 *58 *59 *63 *66(IEEE802.11n Draft2.0、IEEE802.11a/b/g準拠) | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*34、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き | ||
| マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*68) | |||
| ポインティングデバイス | スクロールボタン付きNXパッド標準装備 | |||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×4[USB 2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*35 *36) | ||
| IEEE1394(DV) | − | |||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | ライン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||
| マイク入力*37 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | |||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*38 *39[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*40、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*41、xD-ピクチャーカード] | ||
| PCカード | ExpressCard/54×1(ExpressCard™ Standard Release 1.1準拠) | |||
| FeliCaポート | 内蔵 | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 362(W)×266(D)×38.1〜39.8(H)mm | ||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/マウス | 約2.9kg/約80g | ||
| バッテリ | 約420g | |||
| ACアダプタ | 約360g*42 | |||
| バッテリ駆動時間*44 *45 | 標準 | 約1.2時間 | ||
| 最大(オプションバッテリ) | 約2.0時間 | |||
| バッテリ充電時間*44 *46 | 標準 | 約2.3時間 | ||
| 最大(オプションバッテリ) | 約2.6時間 | |||
| 電源*47 *48 | ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約32W/約75W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*49 | l区分 0.00040(AAA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 主なソフトウェア | Microsoft® Office Personal 2007*51 | |||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス | |||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。