| 項目 | LaVie L スタンダードタイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | LL570/RG | LL550/RG LL550/RG6P LL550/RG6B |
LL370/RG | |||
| 型番 | PC-LL570RG | PC-LL550RG PC-LL550RG6P PC-LL550RG6B |
PC-LL370RG | |||
![]() |
![]() 写真はLL550/RGです。 |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版*1 *2 | |||||
| CPU | CPU |
AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70 (2GHz) (AMD PowerNow!™ テクノロジ対応*3) |
AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ QL-60 (1.90GHz) (AMD PowerNow!™ テクノロジ対応*3) |
AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ TK-55 (1.80GHz) (AMD PowerNow!™ テクノロジ対応*3) |
||
| 2次キャッシュメモリ | 1MB (トータル) | 512KB(トータル) | ||||
| バスクロック | システムバス | 3,600MHz HyperTransport 3.0 | 1,600MHz HyperTransport | |||
| メモリバス | 800MHz | 667MHz | ||||
| チップセット | AMD M780G チップセット | AMD M690V チップセット | ||||
| メインメモリ*5 *6 | 標準容量/最大容量 | 2GB*7 *24(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC2-6400対応、デュアルチャネル対応可能*56)/4GB*11 *12 *24 *56 | 2GB*7 *9(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応可能*56)/4GB*9 *11 *56 | 2GB*7 *9(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応可能*54)/4GB*9 *11 | ||
| スロット数 | 2スロット[空き:0] | 2スロット[空き:1] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ |
15.4型ワイド高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX液晶)[WXGA(最大1,280×800ドット表示)] |
15.4型ワイド低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビュー液晶)[WXGA(最大1,280×800ドット表示)] |
||
| LCDドット抜けの割合*15 | 0.00027%以下 | 0.00017%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*16 *52 | 内蔵ディスプレイ | 最大1,677万色*17(1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*18 |
最大1,677万色(1,920×1,080ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×720ドット、1,024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p)、525p(480p) |
− | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*20 | 最大1,677万色(1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) | |||||
| グラフィックアクセラレータ | ATI Radeon™ HD 3200 グラフィックス(AMD M780G チップセットに内蔵) | ATI Radeon™ X1200(AMD M690V チップセットに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*21 | 最大896MB*7 *24 | 最大832MB*7 *9 | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*22 | ハードディスクドライブ | 約160GB(Serial ATA、5,400回転/分) | |||
| Windows®システムから認識される容量*23 | Cドライブ/空き容量 | 約83GB/約59GB | 約83GB/約60GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 約49GB/約49GB | |||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | BD-ROMドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*25 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | |||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| ワイヤレスLAN |
高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*27 *31 *58 *59 *64 *66 (IEEE802.11n Draft2.0、IEEE802.11a/b/g準拠) |
トリプルワイヤレスLAN(Super AG®対応)本体内蔵*26 *28 *57 *61 *65 *66(IEEE802.11a/b/g準拠) | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*34、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き | ||||
| マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*68) | − | ||||
| ポインティングデバイス | スクロール機能付きNXパッド標準装備 | スクロールボタン付きNXパッド標準装備 | ||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン、ECOボタン搭載 | ワンタッチスタートボタン、LED消灯ボタン、ECOボタン搭載 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×4[USB 2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*35 *36) | ||||
| IEEE1394(DV) | − | 4ピン×1 | ||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*18 | ミニD-sub15ピン×1 | ||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | ライン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| マイク入力*37 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | |||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*38 *39[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*40、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*41、xD-ピクチャーカード] | ||||
| PCカード | ExpressCard/54×1(ExpressCard™ Standard Release 1.1準拠) | ExpressCard/54×1 (ExpressCard™ Standard Release 1.0準拠)TypeII×1(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | ||||
| FeliCaポート | 内蔵 | − | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 約360(W)× 262.5(D)× 39.5(H)mm | 360(W)× 267.5(D)× 38(H)mm | |||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/マウス | 約3.0kg/約80g | 約3.1kg/− | |||
| バッテリ | 約530g | 約540g | ||||
| ACアダプタ | 約360g*42 | |||||
| バッテリ駆動時間*44 | 標準 | 約1.3時間*70 | 約1.2時間*70 | 約1.3時間*71 | ||
| 最大(オプションバッテリ) | 約3.4時間 | 約3.2時間 | ||||
| バッテリ充電時間*44 *46 | 標準 | 約3.0時間 | 約2.9時間 | |||
| 最大(オプションバッテリ) | 約2.9時間 | 約2.7時間 | ||||
| 電源*47 *48 | ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約35W/約75W | 約33W/約75W | 約27W/約75W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*49 | l区分 0.0012(AA) | l区分 0.0011(AA) | l区分 0.00091(AA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 本体色/マウス色 | ホワイト/ホワイト |
ホワイト(LL550/RG)/ホワイト ピンク(LL550/RG6P)/ピンク ブラック(LL550/RG6B)/ホワイト |
パウダーホワイト/− | |||
| 主なソフトウェア | Microsoft® Office Personal 2007*51 | |||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス | ACアダプタ、マニュアル | ||||
| カラーバリエーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LL550/RG | LL550/RG6P | LL550/RG6B | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ホワイト | ピンク | ブラック | |||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。