| 項目 | LaVie C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | LC950/RG | LC900/RG | |||
| 型番 | PC-LC950RG | PC-LC900RG | |||
![]() |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版*1 *2 | ||||
| CPU | CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8400 (2.26GHz)(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*4) | |||
| 2次キャッシュメモリ | 3MB | ||||
| バスクロック | システムバス | 1066MHz | |||
| メモリバス | 800MHz | ||||
| チップセット | モバイル インテル® PM45 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*5 *6 | 標準容量/最大容量 | 2GB*8(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC2-6400対応、デュアルチャネル対応可能*55)/4GB*11 | |||
| スロット数 | 2スロット[空き:1] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 16型ワイド 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー液晶(スーパーシャインビューEX2液晶) [WXGA(最大1,366×768ドット表示)] |
||
| LCDドット抜けの割合*15 | 0.00023%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*16 *52 | 内蔵ディスプレイ | 最大1,677万色*17(1,366×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*18 | 最大1,677万色 (1,920×1,080ドット、1,768×992ドット、1,280×1,024ドット、1,280×720ドット、1,176×664ドット、1,024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p)、525p(480p) |
||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*20 | 最大1,677万色(1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® 9600M GS | ||||
| グラフィックスメモリ*21 | 最大1,023MB*8 | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*22 | ハードディスクドライブ | 約250GB(Serial ATA、5,400回転/分) | ||
| Windows®システムから認識される容量*23 | Cドライブ/空き容量 | 約83GB/約59GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 約133GB/約133GB | ||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*25 |
DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2.5W+2.5W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、MaxxAudio®機能*19、3Dオーディオ、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN | 高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*27 *31 *58 *60 *64 *66(IEEE802.11n Draft2.0、IEEE802.11a/b/g準拠) | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*34、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き | |||
| ポインティングデバイス | スクロールボタン付きNXパッド標準装備 | ||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(ソフトボタン含む)、LED消灯ボタン、ECOボタン、DVDボタン、DVD/CDコントロールボタン搭載 | ||||
| Webカメラ | 有効画素数198万画素(総画素数212万画素、マクロ機能) | ||||
| マイク | 2マイクアレイ(ノイズ抑制、ビームフォーミング) | ||||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×5[USB 2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*35 *36) | |||
| IEEE1394(DV) | 4ピン×1 | ||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*18 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | ライン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| マイク入力*37 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*38 *39[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*40、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*41、xD-ピクチャーカード] | |||
| PCカード | ExpressCard/54×1(ExpressCard™ Standard Release 1.1準拠) | ||||
| FeliCaポート | 内蔵 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 384(W)×279(D)×44.2〜47.2(H)mm | |||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | 約3.4kg | |||
| バッテリ | 約420g | ||||
| ACアダプタ | 約670g*42 | ||||
| バッテリ駆動時間*44 *72 | 標準 | 約1.2時間 | |||
| バッテリ充電時間*44 *46 | 標準 | 約2.2時間 | |||
| 電源*47 *48 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約37W/約120W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*49 | l区分 0.00046(AAA) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 本体色 | グロッシーブラック | ||||
| 主なソフトウェア | Microsoft® Office Personal 2007*51 | ||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル | ||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。