| 項目 | VALUESTAR L スタンダードタイプ | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | VL500/RG | |||
| 型番 | PC-VL500RG | |||
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版*1 | |||
| CPU | CPU | インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q9400 (2.66GHz) | ||
| 2次キャッシュメモリ | 6MB | |||
| バスクロック | システムバス | 1333MHz | ||
| メモリバス | 800MHz | |||
| チップセット | インテル® G33 Express チップセット | |||
| メインメモリ*3 *64 | 標準容量/最大容量 | 2GB(DDR2 SDRAM/DIMM 1GB×2、PC2-6400対応、デュアルチャネル対応*6)/4GB*5 | ||
| スロット数 | DIMMスロット×4[空き:2] | |||
| 表示機能 | ディスプレイ[型番](詳細はディスプレイ仕様をご覧ください) | ディスプレイ[型番] | 19型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶)[F19W1A(W)] | |
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | 408(W)×255(H)mm | |||
| 画素ピッチ | 0.284mm | |||
| LCDドット抜けの割合*8 | 0.00018%以下 | |||
| 表示色(解像度)*9 | 本体添付ディスプレイ | 最大約1,670万色*11 (1,440×900ドット、1,024×768ドット*12、800×600ドット*12) | ||
| 本機のサポートする表示モード*13 | デジタルディスプレイ | 最大約1,677万色 (1,600×1,200ドット、1,680×1050ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) | ||
| アナログディスプレイ | 最大約1,677万色 (1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) | |||
| HDMI接続時*16 | −*14 | |||
| グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® 8400 GS | |||
| グラフィックスメモリ*17 | 最大1,023MB*20 *66 | |||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*21 | ハードディスクドライブ | 約500GB(Serial ATA、高速7,200回転/分) | |
| Windows®システムから認識される容量*22 | Cドライブ/空き容量 | 約83GB/約60GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約366GB/約366GB | |||
| DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 添付の液晶ディスプレイに内蔵(ステレオ(1W+1W)) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | |||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| 拡張スロット | PCI Express x16スロット*29(ロープロファイル)×1[空き:0] PCI Express x1スロット(ロープロファイル)×1[空き:1] PCIスロット(ロープロファイル)×2[空き:2] |
|||
| ベイ | 5型ベイ:1スロット(DVD/CDドライブで占有済)[空き:0] 内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有済)[空き:0] |
|||
| 入力装置 | キーボード | PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き) | ||
| マウス | 光センサーUSBマウス(横スクロール機能付き*67) | |||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×6[USB 2.0]*36 | ||
| IEEE1394(DV) | − | |||
| ディスプレイ | DVI-I(29ピン、HDCP対応*37)×1*38 | |||
| PS/2 | ミニDIN6ピン×1*41 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | ||
| ライン出力 | ステレオミニジャック×1*42 | |||
| マイク入力*44 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | |||
| カードスロット | メモリーカード | 7メディア対応カードスロット×1(SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*47 *49、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*48、xD-ピクチャーカード*50、スマートメディア*51、コンパクトフラッシュ、マルチメディアカード*52、マイクロドライブ*53) | ||
| FeliCaポート | FeliCaポート(外付け)(USB接続) | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 98(W)×401(D)×343(H)mm*58 220(W)×401(D)×343(H)mm(スタビライザ設置時) |
||
| キーボード | 396(W)×172(D)×33(H)mm | |||
| 質量 | 本体 | 約9.0kg | ||
| キーボード/マウス | 約800g/約93g | |||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
| 消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約70W/約234W/約4W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*60 | j区分 0.00045(AAA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 主なソフトウェア | Microsoft® Office Personal 2007*61 | |||
| 主な添付品 | マニュアル、電源コード | |||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。