| 項目 | VALUESTAR M | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | VM100/RH | |||
| 型番 | PC-VM100RH | |||
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版*1 | |||
| CPU | CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200 (2.53GHz) | ||
| 2次キャッシュメモリ | 3MB | |||
| バスクロック | システムバス | 1066MHz | ||
| メモリバス | 800MHz | |||
| チップセット | インテル® G33 Express チップセット | |||
| メインメモリ*3 *64 | 標準容量/最大容量 | 2GB(DDR2 SDRAM/DIMM 1GB×2、PC2-6400対応、デュアルチャネル対応*6)/4GB*5 | ||
| スロット数 | DIMMスロット×4[空き:2] | |||
| 表示機能 | ディスプレイ[型番] | ディスプレイ[型番] | − | |
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | − | |||
| 画素ピッチ | − | |||
| LCDドット抜けの割合*8 | − | |||
| 表示色(解像度)*9 | 本体添付ディスプレイ | − | ||
| 本機のサポートする表示モード*13 | デジタルディスプレイ | −*14 | ||
| アナログディスプレイ | 最大約1,677万色 (1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,440×900ドット、1,024×768ドット、800×600ドット) | |||
| HDMI接続時 | −*14 | |||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® GMA 3100(インテル® G33 Express チップセットに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*17 | 最大286MB | |||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*21 | ハードディスクドライブ | 約500GB(Serial ATA、高速7,200回転/分) | |
| Windows®システムから認識される容量*22 | Cドライブ/空き容量 | 約83GB/約62GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約366GB/約366GB | |||
| DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能 | 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | ||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| 拡張スロット | PCI Express x16スロット*29(フルハイト/ハーフ)×1[空き:1] PCI Express x1スロット(ハーフ)×1[空き:1] PCIスロット(ハーフ)×2[空き:2] |
|||
| ベイ | 5型ベイ:2スロット(DVD/CDドライブで1スロット占有済)[空き:1] 内蔵3.5型ベイ:4スロット(ハードディスクドライブで1スロット占有済)[空き:3] |
|||
| 入力装置 | キーボード | PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き) | ||
| マウス | 光センサーUSBマウス(横スクロール機能付き*67) | |||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×6[USB 2.0]*36 | ||
| IEEE1394(DV) | − | |||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1 | |||
| PS/2 | ミニDIN6ピン×1*41 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | ||
| ライン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| マイク入力*44 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | |||
| カードスロット | メモリーカード | 7メディア対応カードスロット×1(SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*47 *49、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*48、xD-ピクチャーカード*50、スマートメディア*51、コンパクトフラッシュ、マルチメディアカード*52、マイクロドライブ*53) | ||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 175(W)×409(D)×369(H)mm*58 | ||
| キーボード | 396(W)×172(D)×33(H)mm | |||
| 質量 | 本体 | 約11kg | ||
| キーボード/マウス | 約800g/約93g | |||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
| 消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約48W/約308W/約4W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*60 | j区分 0.00065(AAA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 主な添付品 | マニュアル、電源コード | |||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。