| 項目 | VALUESTAR N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | VN770/RG6B VN770/RG6W |
VN750/RG6B VN750/RG6W |
VN570/RG6B VN570/RG6W |
VN500/RG6B VN500/RG6W |
|||
| 型番 |
PC-VN770RG6B PC-VN770RG6W |
PC-VN750RG6B PC-VN750RG6W |
PC-VN570RG6B PC-VN570RG6W |
PC-VN500RG6B PC-VN500RG6W |
|||
![]() 写真は |
![]() 写真は |
![]() 写真は |
![]() 写真は |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版*1 | ||||||
| CPU | CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200 (2.53GHz) | AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ QL-60 (1.90GHz)(AMD PowerNow!™ テクノロジ対応*2) | ||||
| 2次キャッシュメモリ | 3MB | 1MB(トータル) | |||||
| バスクロック | システムバス | 1066MHz | 3600MHz HyperTransport3.0 | ||||
| メモリバス | 800MHz | 667MHz | |||||
| チップセット | NVIDIA® GeForce® 9300 | NVIDIA® GeForce® 9100M G | |||||
| メインメモリ*3 *64 | 標準容量/最大容量 | 2GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC2-6400対応、デュアルチャネル対応*65)/4GB*5 *7 | 2GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC2-6400対応、デュアルチャネル対応可能*65)/4GB*5 | 2GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応可能*65)/4GB*5 | |||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||||
| 表示機能 | ディスプレイ[型番] | ディスプレイ[型番] | 19型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶)[ディスプレイ本体一体型] | 16型ワイド(スーパーシャインビューEX2液晶)[ディスプレイ本体一体型] | |||
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | 408(W)×255(H)mm | 353(W)×198(H)mm | |||||
| 画素ピッチ | 0.285mm | 0.258mm | |||||
| LCDドット抜けの割合*8 | 0.00013%以下 | 0.00023%以下 | |||||
| 表示色(解像度)*9 | 本体添付ディスプレイ | 最大約1,677万色(1,440×900ドット、1,024×768ドット*10、800×600ドット*10) | 最大約1,677万色(1,366×768ドット、1,024×768ドット*10、800×600ドット*10) | ||||
| 本機のサポートする表示モード | デジタルディスプレイ | −*14 | |||||
| アナログディスプレイ | −*14 | ||||||
| HDMI接続時 | −*14 | ||||||
| グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® 9300に内蔵 | NVIDIA® GeForce® 9100M Gに内蔵 | |||||
| グラフィックスメモリ*17 | 最大895MB*18 | ||||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*21 | ハードディスクドライブ | 約500GB(Serial ATA、高速7,200回転/分) | 約320GB(Serial ATA、高速7,200回転/分) | 約250GB(Serial ATA、5,400回転/分) | ||
| Windows®システムから認識される容量*22 | Cドライブ/空き容量 | 約83GB/約60GB | |||||
| Dドライブ/空き容量 | 約366GB/約366GB | 約198GB/約198GB | 約133GB/約133GB | ||||
| DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | スロットインDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(3W+3W) | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、MaxxAudio®機能*62、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | |||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | RealTek社製 ALC269搭載 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||||
| ワイヤレスLAN | 高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*24 *25(IEEE802.11n Draft2.0、IEEE802.11a/b/g準拠) | ||||||
| TV機能(詳細はTV仕様一覧をご覧ください) | 地上デジタル放送、地上アナログ放送対応*30 | − | 地上デジタル放送、地上アナログ放送対応*30 | − | |||
| 入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*31 *32 *33(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、ECOボタン付き) | |||||
| マウス | ワイヤレスレーザーマウス*31 *33 *34(横スクロール機能付き*67) | ||||||
| リモコン | 赤外線リモコン*33 | − | 赤外線リモコン*33 | − | |||
| ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン | ||||||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×6[USB 2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*35) | 4ピン×4[USB 2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*35) | ||||
| IEEE1394(DV) | 4ピン×1 | − | |||||
| LAN | RJ45×1 | ||||||
| サウンド関連 | ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||||
| マイク入力*44 | ステレオミニジャック×1 | ||||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*45 *46[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*47、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*48、xD-ピクチャーカード] | |||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 465(W)×195(D)×374(H)mm(ディスプレイ最小傾斜時) 465(W)×251(D)×359(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時) |
436(W)×149(D)×350(H)mm(ディスプレイ最小傾斜時) 436(W)×207(D)×327(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時) |
||||
| キーボード | 396(W)×150(D)×32(H)mm | ||||||
| リモコン | 53(W) ×225(D) ×29(H)mm | − | 53(W) ×225(D) ×29(H)mm | − | |||
| 質量 | 本体 | 約9.6kg | 約9.2kg | 約4.2kg | 約4.1kg | ||
| キーボード/マウス/リモコン | 約850g*59/約72g*59/約130g*59 | 約850g*59/約72g*59/− | 約850g*59/約72g*59/約130g*59 | 約850g*59/約72g*59/− | |||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||||||
| 消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約83W/約155W/約3W | 約75W/約155W/約3W | 約51W/約90W/約2W | 約45W/約90W/約2W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*60 | j区分 0.00060(AAA) | j区分 0.00057(AAA) | j区分 0.0018(AA) | j区分 0.0015(AA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
| 温湿度条件 | 10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||||
| 本体色 | ファインブラック(VN770/RG6B) ピュアホワイト(VN770/RG6W) |
ファインブラック(VN750/RG6B) ピュアホワイト(VN750/RG6W) |
ファインブラック(VN570/RG6B) ピュアホワイト(VN570/RG6W) |
ファインブラック(VN500/RG6B) ピュアホワイト(VN500/RG6W) |
|||
| 主なソフトウェア | Microsoft® Office Personal 2007*61 | ||||||
| 主な添付品 | マニュアル、B-CASカード、ACアダプタ、リモコン、乾電池(単三アルカリ:4本、単四マンガン:2本) | マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:4本) | マニュアル、B-CASカード、ガジェットポケット、フット:2個、ACアダプタ、リモコン、乾電池(単三アルカリ:4本、単四マンガン:2本) | マニュアル、ガジェットポケット、フット:2個、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:4本) | |||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。