| 項目 | VALUESTAR W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | VW790/RG | VW770/RG | VW500/RG | |||
| 型番 | PC-VW790RG | PC-VW770RG | PC-VW500RG | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版*1 | |||||
| CPU | CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200 (2.53GHz) | ||||
| 2次キャッシュメモリ | 3MB | |||||
| バスクロック | システムバス | 1066MHz | ||||
| メモリバス | 800MHz | |||||
| チップセット | インテル® G35 Express チップセット | |||||
| メインメモリ*3 *64 | 標準容量/最大容量 | 2GB(DDR2 SDRAM/DIMM 2GB×1、PC2-6400対応、デュアルチャネル対応可能*6)/4GB*5 | 2GB(DDR2 SDRAM/DIMM 1GB×2、PC2-6400対応、デュアルチャネル対応*6)/4GB*5 *7 | |||
| スロット数 | DIMMスロット×2[空き:1] | DIMMスロット×2[空き:0] | ||||
| 表示機能 | ディスプレイ[型番] | ディスプレイ[型番] | 22型ワイド(スーパーシャインビューEX2液晶)[ディスプレイ本体一体型] | 19型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶)[ディスプレイ本体一体型] | ||
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | 473(W)×296(H)mm | 408(W)×255(H)mm | ||||
| 画素ピッチ | 0.282mm | 0.285mm | ||||
| LCDドット抜けの割合*8 | 0.00009%以下 | 0.00013%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*9 | 本体添付ディスプレイ | 最大約1,677万色(1,680×1,050ドット、1,280×1,024ドット*10、1,024×768ドット*10、800×600ドット*10) | 最大約1,677万色(1,440×900ドット、1,024×768ドット*10、800×600ドット*10) | |||
| 本機のサポートする表示モード | デジタルディスプレイ | −*14 | ||||
| アナログディスプレイ | −*14 | |||||
| HDMI接続時 | −*14 | |||||
| グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® 8400M GT | インテル® GMA ×3500(インテル® G35 Express チップセットに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*17 | 最大1,023MB*19 *66 | 最大358MB*4 | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*21 | ハードディスクドライブ | 約500GB(Serial ATA、高速7,200回転/分) | |||
| Windows®システムから認識される容量*22 | Cドライブ/空き容量 | 約83GB/約59GB | ||||
| Dドライブ/空き容量 | 約366GB/約366GB | |||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*23 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(3W+3W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | |||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| ワイヤレスLAN | 高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*24 *25(IEEE802.11n Draft2.0、IEEE802.11a/b/g準拠) | − | ||||
| FAXモデム*26 | 外付けUSBモデム(データ通信:最大56Kbps*27(V.90対応)/FAX通信:最大14.4Kbps(V.17)、Resume On Ring機能対応*28) | |||||
| TV機能(詳細はTV仕様一覧をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブル録画対応) | |||||
| 入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*31 *32 *33(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、ECOボタン付き) | ||||
| マウス | ワイヤレスレーザーマウス*31 *33 *34(横スクロール機能付き*67) | |||||
| リモコン | 赤外線リモコン*33 | |||||
| ボタン | 画面消灯ボタン | |||||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×5[USB 2.0]*36 | ||||
| IEEE1394(DV) | 4ピン×1 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| FAXモデム | RJ11×1(外付けUSBモデム接続時) | |||||
| サウンド関連 | 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力 | 角型×1 | ||||
| ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ライン出力 | ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力としても使用可能) | |||||
| マイク入力*44 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*45 *46[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*47、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*48、xD-ピクチャーカード] | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 534(W)×253(D)×476(H)mm(ディスプレイ直立時) 534(W)×253(D)×484(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時) |
||||
| キーボード | 396(W)×150(D)×32(H)mm | |||||
| リモコン | 53(W)×225(D)×29(H)mm | |||||
| 質量 | 本体 | 約21kg | ||||
| キーボード/マウス/リモコン | 約850g*59/約72g*59/約130g*59 | |||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||||
| 消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約111W/約216W/約3W | 約102W/約165W/約3W | 約93W/約156W/約3W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*60 | j区分 0.0011(AA) | j区分 0.00092(AAA) | j区分 0.00087(AAA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 主なソフトウェア | Microsoft® Office Personal 2007*61 | |||||
| 主な添付品 | マニュアル、B-CASカード、電源コード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:4本、単四マンガン:2本)、外付けUSBモデム、モジュラーケーブル | |||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。