| 項目 | LaVie Light | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | BL100/SA6W BL100/SA6P BL100/SA6B BL100/SA6L | |||
| 型番 | PC-BL100SA6W PC-BL100SA6P PC-BL100SA6B PC-BL100SA6L | |||
![]() 写真はBL100/SA6Bです。 |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® XP Home Edition Service Pack 3 (SP3) 正規版 (日本語版)*1 | |||
| CPU | CPU | インテル® Atom™ プロセッサー N270 (1.60GHz) (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載*2) | ||
| 2次キャッシュメモリ | 512KB | |||
| バスクロック | システムバス | 533MHz | ||
| メモリバス | 533MHz | |||
| チップセット | モバイル インテル® 945GSE Express チップセット | |||
| メインメモリ*3 | 標準容量/最大容量 | 1GB (DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×1、PC2-4200対応)/1GB | ||
| スロット数 | 1スロット[空き:0] | |||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 10.1型ワイド低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー液晶)(LEDバックライト付き)[WSVGA (最大1024×576ドット表示)] | |
| LCDドット抜けの割合*4 | 0.00046%以下 | |||
| 表示色(解像度)*5 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*6(1024×576ドット) | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*7 | 最大1677万色(1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® GMA 950(モバイル インテル® 945GSE Express チップセットに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*3 *8 *9 | 最大128MB | |||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*10 | ハードディスクドライブ | 約160GB(Serial ATA、5400回転/分) | |
| Windows®システムから認識される容量*24 | Cドライブ/空き容量 | 約141GB/約134GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約3GB/約3GB | |||
| DVD/CDドライブ | −【別売、専用オプション(型番:PC-AC-DU004C)*11】 | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W + 1W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | |||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN | デュアルモードワイヤレスLAN本体内蔵*12 (IEEE802.11b/g準拠) |
|||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ17mm*13、キーストローク2.0mm)、JIS標準配列(88キー)、右コントロールキー付き | ||
| ポインティングデバイス | ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備 | |||
| Webカメラ | 有効画素数131万画素 | |||
| マイク | 2マイクアレイ(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | |||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×3[USB 2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*14) | ||
| IEEE1394(DV) | − | |||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | マイク入力*15 | ステレオミニジャック×1 | ||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
| カードスロット | メモリーカード | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)スロット×1*16 | ||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 250(W)×176.5(D)×31.3〜36.5(H)mm | ||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | 約1.16kg | ||
| バッテリ | 約180g | |||
| ACアダプタ*17 | 約280g | |||
| バッテリ駆動時間*18 *19 | 約3.0時間 | |||
| バッテリ充電時間*18 *20 | 約2.6時間 | |||
| 電源*21 *22 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約14W/約60W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*23 | l区分 0.00081(AA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 本体色 | フラットホワイト(BL100/SA6W)、ソリッドピンク(BL100/SA6P)、パールブラック(BL100/SA6B)、ソリッドブルー(BL100/SA6L) | |||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル | |||
| カラーバリエーション | |||
|---|---|---|---|
| BL100/SA6W | BL100/SA6P | BL100/SA6B | BL100/SA6L |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| フラットホワイト | ソリッドピンク | パールブラック | ソリッドブルー |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。