| LaVie L | |||||||
| 型名 | LL750/TG LL750/TG6B LL750/TG6P LL750/TG6R |
LL730/TG LL730/TG6B LL730/TG6P LL730/TG6R |
LL700/TG LL700/TG6B LL700/TG6P LL700/TG6R |
LL550/TG LL550/TG6B LL550/TG6P LL550/TG6R |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-LL750TG PC-LL750TG6B PC-LL750TG6P PC-LL750TG6R |
PC-LL730TG PC-LL730TG6B PC-LL730TG6P PC-LL730TG6R |
PC-LL700TG PC-LL700TG6B PC-LL700TG6P PC-LL700TG6R |
PC-LL550TG PC-LL550TG6B PC-LL550TG6P PC-LL550TG6R |
|||
![]() 写真はLL750/TGです。 |
![]() 写真はLL730/TG6Bです。 |
![]() 写真はLL700/TG6Rです。 |
![]() 写真はLL550/TG6Pです。 |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版*1 | ||||||
| CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz)(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載*2) | ||||||
| 2次キャッシュメモリ | 3MB | ||||||
| バスクロック | システムバス | 1066MHz | |||||
| メモリバス | 1066MHz | ||||||
| チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | ||||||
| メインメモリ*4 *5 | 標準容量/最大容量 | 4GB*19(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)/4GB*7 | 2GB*19(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)/4GB*7 *8 *9 | ||||
| スロット数 | 2スロット[空き:0] | ||||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 16型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX液晶)(広視野角) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)] |
16型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
15.4型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX液晶) [WXGA(最大1280×800ドット表示)] |
|||
| LCDドット抜けの割合*12 | 0.00012%以下 | 0.00023%以下 | 0.00027%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*13 *14 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*15(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色*15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色*15(1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*16 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p)、525p(480p) |
||||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*17 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||||
| グラフィックアクセラレータ | モバイル インテル® GMA 4500MHD(モバイル インテル® GM45 Express チップセットに内蔵) | ||||||
| グラフィックスメモリ*18 | 最大1278MB*19 | 最大780MB*19 | |||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*21 | 約320GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||||
| Windows®システムから認識される容量*22 | Cドライブ/空き容量 | 約83GB/約54GB | 約83GB/約55GB | 約83GB/約56GB | 約83GB/約57GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約197GB/約197GB | ||||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*23 *24 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | ||||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||||
| ワイヤレスLAN | 高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*27 *29 *30 *31 *32(IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g準拠) | 高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*28 *29 *30(IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11b/g準拠) | |||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*34、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き | |||||
| マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*35) | ||||||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*36/ジェスチャー機能付きNXパッド(テンキー機能付き)標準装備*31 | ||||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン搭載 | ワンタッチスタートボタン、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×4[USB 2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*38 *39) | |||||
| eSATA*37 | USBと共用×1*52 | − | |||||
| IEEE1394 | 4ピン×1 | − | |||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*16 | ||||||
| LAN | RJ45×1 | ||||||
| サウンド関連 | マイク入力*40 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*41[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*42、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*43、xD-ピクチャーカード*6] | |||||
| PCカード | ExpressCard/54(ExpressCard/34対応)×1(ExpressCard™ Standard Release 1.2準拠) | ||||||
| FeliCaポート | 搭載(Version 2.0) | − | |||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 378(W)×266.8(D)×40.5(H)mm | 362(W)×266(D)×38.1〜39.8(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/マウス | 約3.1kg/約80g | 約2.9kg/約80g | ||||
| バッテリ | 約410g | 約420g | |||||
| ACアダプタ*44 | 約400g | 約360g | |||||
| バッテリ駆動時間*45 | 標準 | 約1.1時間*53 | 約1.4時間*53 | 約1.2時間*54 | |||
| 最大(オプションバッテリ) | 約1.9時間 | 約2.1時間 | 約2.0時間 | ||||
| バッテリ充電時間*45 *47 | 標準 | 約3.1時間 | 約2.3時間 | ||||
| 最大(オプションバッテリ) | 約2.6時間 | ||||||
| 電源*48 *49 | ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約33W/約90W | 約24W/約90W | 約23W/約90W | 約30W/約75W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*50 | l区分 0.00032(AAA) | l区分 0.00027(AAA) | l区分 0.00026(AAA) | l区分 0.00031(AAA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||||
| 本体色/マウス色 |
スパークリングホワイト/ホワイト(LL750/TG) スパークリングブラック/ブラック(LL750/TG6B) スパークリングピンク/ピンク(LL750/TG6P) スパークリングレッド/レッド(LL750/TG6R) |
スパークリングホワイト/ホワイト(LL730/TG) スパークリングブラック/ブラック(LL730/TG6B) スパークリングピンク/ピンク(LL730/TG6P) スパークリングレッド/レッド(LL730/TG6R) |
スパークリングホワイト/ホワイト(LL700/TG) スパークリングブラック/ブラック(LL700/TG6B) スパークリングピンク/ピンク(LL700/TG6P) スパークリングレッド/レッド(LL700/TG6R) |
スパークリングホワイト/ホワイト(LL550/TG) スパークリングブラック/ブラック(LL550/TG6B) スパークリングピンク/ピンク(LL550/TG6P) スパークリングレッド/レッド(LL550/TG6R) |
|||
| 主なソフトウェア | Microsoft® Office Personal 2007*51 | ||||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス | ||||||
| カラーバリエーション | |||
|---|---|---|---|
| LL750/TG LL730/TG LL700/TG |
LL750/TG6R LL730/TG6R LL700/TG6R |
LL750/TG6P LL730/TG6P LL700/TG6P |
LL750/TG6B LL730/TG6B LL700/TG6B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| スパークリングホワイト/ホワイト | スパークリングレッド/レッド | スパークリングピンク/ピンク | スパークリングブラック/ブラック |
| カラーバリエーション | |||
| LL550/TG | LL550/TG6R | LL550/TG6P | LL550/TG6B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| スパークリングホワイト/ホワイト | スパークリングレッド/レッド | スパークリングピンク/ピンク | スパークリングブラック/ブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。