| LaVie N | |||||||
| 型名 | LN500/TG6G | LN500/TG6M | LN500/TG6P | LN500/TG6W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-LN500TG6G | PC-LN500TG6M | PC-LN500TG6P | PC-LN500TG6W | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版*1 | ||||||
| CPU | AMD Sempron™ X2 デュアルコア・プロセッサ NI-52 (1.80GHz)(AMD PowerNow!™ テクノロジ対応*3) | ||||||
| 2次キャッシュメモリ | 512KB(トータル) | ||||||
| バスクロック | システムバス | 3600MHz HyperTransport™ 3.0 | |||||
| メモリバス | 667MHz | ||||||
| チップセット | AMD M780V チップセット | ||||||
| メインメモリ*4 *5 | 標準容量/最大容量 | 2GB*10 *19(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応)/4GB*7 *8 *11 | |||||
| スロット数 | 2スロット[空き:0] | ||||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビュー液晶) [WXGA(最大1280×800ドット表示)] |
|||||
| LCDドット抜けの割合*12 | 0.00027%以下 | ||||||
| 表示色(解像度)*13 *14 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*15(1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*17 | 最大1677万色(1920×1440ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||||
| グラフィックアクセラレータ | ATI Radeon™ 3100 グラフィックス(AMD M780V チップセットに内蔵) | ||||||
| グラフィックスメモリ*18 | 最大832MB*10 *19 | ||||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*21 | 約250GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||||
| Windows®システムから認識される容量*22 | Cドライブ/空き容量 | 約83GB/約56GB | |||||
| Dドライブ/空き容量 | 約132GB/約132GB | ||||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]*25 | ||||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | ||||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||||
| ワイヤレスLAN | 高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*28 *29 *30(IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11b/g準拠) | ||||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*34、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き | |||||
| マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*35) | ||||||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*36/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*31 | ||||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン搭載 | ||||||
| Webカメラ | 有効画素数198万画素(総画素数212万画素、マクロ機能) | ||||||
| マイク | 2マイクアレイ(ノイズ抑制、ビームフォーミング) | ||||||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×3[USB 2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*39) | |||||
| IEEE1394 | − | ||||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1 | ||||||
| LAN | RJ45×1 | ||||||
| サウンド関連 | マイク入力*40 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*41[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*42、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*43、xD-ピクチャーカード*6] | |||||
| PCカード | ExpressCard/54(ExpressCard/34対応)×1(ExpressCard™ Standard Release 1.1準拠) | ||||||
| FeliCaポート | 搭載(Version 1.0) | ||||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 310(W)×235(D)×31.0〜36.5(H)mm | |||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/マウス | 約1970g/約80g | |||||
| バッテリ | 約350g | ||||||
| ACアダプタ*44 | 約360g | ||||||
| バッテリ駆動時間*45 *55 | 標準 | 約3.9時間 | |||||
| バッテリ充電時間*45 *47 | 標準 | 約4.1時間 | |||||
| 電源*48 *49 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約24W/約75W | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*50 | l区分 0.0011(AA) | ||||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||||
| 本体色/マウス色 | アクティブオレンジ/オレンジ | モカレイヤード/モカ | ピンクレイヤード/ピンク | モノトーン/ホワイト | |||
| 主なソフトウェア | Microsoft® Office Personal 2007*51 | ||||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス | ||||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。