| VALUESTAR R Luiモデル マイクロタワータイプ | |||||
| 型名 | VR930/TN | VR330/TN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-VR930TN | PC-VR330TN | |||
![]() |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版*1 | ||||
| CPU | インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q8200S (2.33GHz) | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7400 (2.80GHz) | |||
| 2次キャッシュメモリ | 4MB | 3MB | |||
| バスクロック | システムバス | 1333MHz | 1066MHz | ||
| メモリバス | 1066MHz | ||||
| チップセット | インテル® G45 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*4 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)/4GB*5 | |||
| スロット数 | DIMMスロット×4[空き:2]*6 | ||||
| 表示機能 | ディスプレイ[型番] | −*7 | |||
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | − | ||||
| 画素ピッチ | − | ||||
| LCDドット抜けの割合*8 | − | ||||
| 表示色(解像度)*9 | 本体添付ディスプレイ | − | |||
| HDMI接続時 | − | ||||
| 本機のサポートする表示モード*12 | デジタルディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット)*7 | |||
| アナログディスプレイ | −*11 | ||||
| HDMI接続時 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1768×992ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1176×664ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)*30 対応映像方式:1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p)、525p(480p) |
||||
| グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® GT 120 | ||||
| グラフィックスメモリ*13 | 最大1919MB*14 *15 | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*17 | 約4TB(約1TB×4)(Serial ATA、高速7200回転/分)*18 | |||
| Windows®システムから認識される容量*19 | Cドライブ/空き容量 | 約83GB/約56GB | 約83GB/約57GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約1762GB/約1762GB | ||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*20 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能 | 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | |||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| リモートスクリーン機能 | PCリモーターサーバボード*21 | ||||
| 拡張スロット | PCI Express x16スロット*22(フルハイト/ハーフ)×1[空き:0] PCI Express x1スロット(ハーフ)×1[空き:1] PCIスロット(ハーフ)×2[空き:1] |
||||
| ベイ | 5型ベイ:2スロット(BD/DVD/CDドライブで1スロット占有済)[空き:1] 内蔵3.5型ベイ:4スロット(ハードディスクドライブで4スロット占有済)[空き:0] |
||||
| 入力装置 | キーボード | PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、ECOボタン付き) | |||
| マウス | 光センサーUSBマウス(横スクロール機能付き*23) | ||||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×8[USB 2.0]*24 | |||
| IEEE1394 | − | ||||
| ディスプレイ | DVI-I(29ピン、HDCP対応*25)×1*27 *28、HDMI出力端子×1*29 *30 | ||||
| PS/2 | ミニDIN6ピン×1*31 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力*32 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | ||||
| ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン出力 | ステレオミニジャック×1*28 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | 7メディア対応カードスロット×1*33[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*34、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*35、xD-ピクチャーカード*36、スマートメディア*37、コンパクトフラッシュ、マルチメディアカード*38、マイクロドライブ*39] | |||
| PCリモーターサーバボード関連 | AVマルチコネクタ | 専用入出力端子×1 | |||
| LAN | RJ45×1*40 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 175(W)×409(D)×369(H)mm*41 | |||
| キーボード | 396(W)×172(D)×33(H)mm | ||||
| 質量 | 本体 | 約13kg | |||
| キーボード/マウス | 約800g/約93g | ||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約96W/約238W/約4W | 約96W/約232W/約4W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*42 | j区分 0.00069(AAA) | j区分 0.0011(AA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 主な添付品 | マニュアル、電源コード、AVマルチケーブル | ||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。