| VALUESTAR L | ||||||
| 型名 | VL770/VG | VL570/VG | VL350/VG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-VL770VG | PC-VL570VG | PC-VL350VG | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 正規版*1 | |||||
| CPU | インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q8400S (2.66GHz) | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500 (2.93GHz) | ||||
| 2次キャッシュメモリ | 4MB | 3MB | ||||
| バスクロック | システムバス | 1333MHz | 1066MHz | |||
| メモリバス | 1066MHz | |||||
| チップセット | インテル® G45 Express チップセット | |||||
| メインメモリ*2 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)/4GB*4 | ||||
| スロット数 | DIMMスロット×2[空き:0] | |||||
| 表示機能 | ディスプレイ[型番](詳細はディスプレイ仕様一覧をご覧ください) | 23型ワイド (スーパーシャインビューEX液晶)(Full HD) [F23W1A(W)] |
||||
| 表示寸法(アクティブ表示エリア) | 510(W)×287(H)mm | |||||
| 画素ピッチ | 0.266mm | |||||
| LCDドット抜けの割合*5 | 0.00020%以下 | |||||
| 表示色(解像度)*6 | 本体標準ディスプレイ | 最大約1670万色*8(1920×1080ドット、1280×1024ドット*7、1024×768ドット*7、800×600ドット*7) | ||||
| HDMI接続時 | 最大約1670万色*8(1920×1080ドット、1280×1024ドット*7、1280×720ドット*7、1024×768ドット*7、800×600ドット*7) 対応映像方式:1125p(1080p)、750p(720p) |
−*9 | ||||
| 本機のサポートする表示モード*55 | デジタルディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| アナログディスプレイ | −*9 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| HDMI接続時 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1768×992ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1176×664ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p)、525p(480p) |
−*9 | ||||
| グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® GT 120 | インテル® GMA X4500HD(インテル® G45 Express チップセットに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*10 | 最大1919MB*13 *14 | 最大1422MB*11 | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*15 | 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | 約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) | |||
| Windows®システムから認識される容量*16 | Cドライブ/空き容量 | 約901GB/約876GB | 約436GB/約411GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 約13GB/約13GB | |||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*17 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 添付の液晶ディスプレイに内蔵(ステレオ(2W+2W)) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) | |||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| 拡張スロット | PCI Express x16スロット*22(ロープロファイル)×1[空き:0] PCI Express x1スロット(ロープロファイル)×1[空き:0] PCIスロット(ロープロファイル)×2[空き:1] |
PCI Express x16スロット*22(ロープロファイル)×1[空き:0] PCI Express x1スロット(ロープロファイル)×1[空き:1] PCIスロット(ロープロファイル)×2[空き:2] |
||||
| ベイ | 5型ベイ:1スロット(BD/DVD/CDドライブで占有済)[空き:0] 内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有済)[空き:0] |
|||||
| TV機能(詳細はTV仕様一覧をご覧ください) | 地上デジタル/BS・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)*23 | 地上デジタル放送対応*23 | − | |||
| 入力装置 | キーボード | PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン付き) | ||||
| マウス | USBレーザーマウス(横スクロール機能付き*28) | |||||
| リモコン | 無線リモコン*26 | − | ||||
| 外部インターフェイス | USB | 4ピン×8[USB 2.0]*31 | ||||
| IEEE1394 | − | |||||
| ディスプレイ | DVI-I(29ピン、HDCP対応*32)×1*33 *34、HDMI出力端子×1*35 | DVI-D(24ピン、HDCP対応*32)×1*33、ミニD-sub15ピン×1 | ||||
| PS/2 | ミニDIN6ピン×1*36 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*38 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | |||||
| ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ライン出力 | ステレオミニジャック×1*39 | |||||
| カードスロット | メモリーカード | 7メディア対応カードスロット×1*45[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*41 *42、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*43、xD-ピクチャーカード*44、スマートメディア*46、コンパクトフラッシュ、マルチメディアカード*47、マイクロドライブ*48] | ||||
| TV | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子 | F型同軸×1 | − | |||
| 地上デジタル放送アンテナ入力端子 | F型同軸×1 | − | ||||
| B-CASカードスロット | 専用×1 | − | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 98(W)×401(D)×343(H)mm*49 220(W)×401(D)×343(H)mm(スタビライザ設置時) |
||||
| キーボード | 396(W)×172(D)×33(H)mm | |||||
| リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | − | ||||
| 質量 | 本体 | 約9.6kg | 約9.5kg | 約9.0kg | ||
| キーボード/マウス/リモコン | 約800g/約100g/約140g*50 | 約800g/約100g/− | ||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||||
| 消費電力 | 標準/最大/スリープ状態時 | 約84W/約225W/約3W | 約62W/約197W/約3W | 約56W/約181W/約3W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*51 | j区分 0.00052*56 | j区分 0.00067(AAA) | j区分 0.00061(AAA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Personal 2007*52 | |||||
| 主な添付品 | マニュアル、電源コード、B-CASカード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本)、リモコン受信用ユニット(USB接続) | マニュアル、電源コード | ||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。