| LaVie Light | |||||||
| 型名 | BL530/WH シリーズ |
BL350/WD シリーズ |
BL330/WA シリーズ |
BL130/WA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-BL530WH シリーズ |
PC-BL350WD シリーズ |
PC-BL330WA シリーズ |
PC-BL130WA | |||
![]() 写真はBL530/WH6Rです。 |
![]() 写真はBL350/WD6Gです。 |
![]() 写真はBL330/WA6Bです。 |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版*1 | Windows® 7 Starter 32ビット 正規版*1※ | |||||
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサー N450(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載*3)*4 | ||||||
| 動作周波数 | 1.66GHz | ||||||
| コア数/スレッド数 | 1コア/2スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||||
| キャッシュメモリ | 512KB(2次キャッシュ) | ||||||
| バスクロック | システムバス | 667MHz | |||||
| メモリバス | 667MHz | ||||||
| チップセット | インテル® NM10 Express チップセット | ||||||
| メインメモリ*5 *6 | 標準容量/最大容量 | 2GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC2-5300対応*11)/2GB | 1GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×1、PC2-5300対応*11)/2GB*12 | ||||
| スロット数 | 1スロット[空き:0] | ||||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 10.1型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビュー液晶) (LEDバックライト付) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
10.1型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビュー液晶) (LEDバックライト付) [WSVGA(最大1024×600ドット表示)] |
||||
| LCDドット抜けの割合*13 | 0.00026%以下 | 0.00044%以下 | |||||
| 表示色(解像度)*14 | 内蔵ディスプレイ*15 | 最大1677万色*16(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色*16(1024×600ドット、800×600ドット) | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*19 | 最大1677万色(1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色(1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)*20 | |||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150 | ||||||
| グラフィックスメモリ*6 *21 | 最大256MB | 最大251MB | |||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*22 | 約320GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約250GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約160GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
| Windows®システムから認識される容量*23 | Cドライブ/空き容量 | 約263GB/約250GB | 約198GB/約184GB | 約198GB/約187GB | 約114GB/約103GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約18GB/約18GB | ||||||
| DVD/CDドライブ | −【別売、専用オプション(型番:PC-AC-DU005C)*25】 | ||||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) | ||||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||||
| ワイヤレスLAN | 11nテクノロジー対応ワイヤレスLAN本体内蔵*28 *31 *32 (IEEE802.11b/g/n準拠) | ||||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ17mm*35、キーストローク2.0mm)、JIS標準配列(88キー) | |||||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*38/ジェスチャー機能付NXパッド標準装備*36 | ジェスチャー機能付NXパッド標準装備*36 | |||||
| Webカメラ | 有効画素数192万画素 | − | |||||
| マイク | 2マイクアレイ(ノイズ抑制、ビームフォーミング) | − | |||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付*40)、USB 2.0(Mini-B:USB Duet®専用)×1*41 | USB 2.0×3 (パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付*40) | ||||
| IEEE1394 | − | ||||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1 | ||||||
| LAN | RJ45×1 | ||||||
| サウンド関連 | マイク入力*59 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||||
| カードスロット | メモリーカード | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)スロット×1*45 *48 | |||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 258(W)×212.6(D)× 27.5〜36.9(H)mm |
258(W)×190.8(D)×27.5〜29.8(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | 約1.36kg | 約1.17kg | 約1.16kg | |||
| バッテリ | 約365g | 約190g | |||||
| ACアダプタ*50 | 約270g | ||||||
| バッテリ駆動時間*51 *52 | 標準バッテリパック装着時 | 約7.6時間 | 約4.1時間 | 約4.2時間 | |||
| オプションバッテリ装着時 | 約3.6時間(M)、約7.6時間(L) | 約4.1時間(M)、約8.4時間(L) | 約4.2時間(M)、約8.7時間(L) | ||||
| バッテリ充電時間(電源OFF時)*51 | 標準バッテリパック装着時 | 約4.5時間 | |||||
| オプションバッテリ装着時 | 約4.5時間(M)、約4.5時間(L) | ||||||
| 電源*53 *54 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約16W/約60W | 約15W/約60W | 約14W/約60W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*55 | l区分 0.00077(AA) | l区分 0.00071(AA) | l区分 0.00069(AA) | l区分 0.00068(AA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | − | Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版*56 *57 | − | ||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル | ||||||
| カラーバリエーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | BL530/WH6R BL350/WD6R BL330/WA6R |
BL530/WH6G BL350/WD6G BL330/WA6G |
BL530/WH6W BL350/WD6W BL330/WA6W BL130/WA |
BL530/WH6B BL350/WD6B BL330/WA6B |
| 型番 | PC-BL530WH6R PC-BL350WD6R PC-BL330WA6R |
PC-BL530WH6G PC-BL350WD6G PC-BL330WA6G |
PC-BL530WH6W PC-BL350WD6W PC-BL330WA6W PC-BL130WA |
PC-BL530WH6B PC-BL350WD6B PC-BL330WA6B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本体色 | シャインレッド | フレッシュライム | フラットホワイト | パールブラック |
※:Windows® 7 Starter搭載モデルではOS標準の壁紙となります。壁紙の変更はできません。
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。