| LaVie L | |||||
| 型名 | LL870/WG | LL570/WG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-LL870WG | PC-LL570WG | |||
![]() |
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版*1 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 |
||||
| CPU | インテル® Core™ i5-430M プロセッサー(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載*3) | インテル® Core™ i3-330M プロセッサー(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載*3) | |||
| 動作周波数 | 2.26GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.53GHz) | 2.13GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
| キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | ||||
| バスクロック | システムバス | − | |||
| メモリバス | 1066MHz | ||||
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*5 *6 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)/8GB*7 *60 *64 | |||
| スロット数 | 2スロット[空き:0] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 16型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX液晶)(広視野角) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)] |
16型ワイド 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX2液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
||
| LCDドット抜けの割合*13 | 0.00012%以下 | 0.00023%以下 | |||
| 表示色(解像度)*14 | 内蔵ディスプレイ*15 | 最大1677万色*16(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色*16(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*17 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*19 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス | ||||
| グラフィックスメモリ*6 *21 | 32ビット版OSの場合:最大1306MB、64ビット版OSの場合:最大1696MB | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*22 | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
| Windows®システムから認識される容量*23 | Cドライブ/空き容量 | 32ビット版OSの場合:約419GB/約392GB 64ビット版OSの場合*61:約419GB/約393GB |
32ビット版OSの場合:約419GB/約393GB 64ビット版OSの場合*61:約419GB/約393GB |
||
| Dドライブ/空き容量 | 約18GB/約18GB | ||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*24 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*26 *27 *58 *30 *32 (IEEE802.11a/b/g/n準拠) | ||||
| Bluetooth® | Bluetooth® Ver.2.1+EDR準拠*33(Class2)本体内蔵 | − | |||
| TV機能(詳細はTV仕様一覧をご覧ください) | ワイヤレスTVデジタル*34 | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*35、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付)*62 | |||
| マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付*36) | ||||
| リモコン | 無線リモコン*37 | ||||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*38/ジェスチャー機能付NXパッド標準装備*36 | ||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、彩りプラスボタン搭載 | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*63(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付*39 *40)、USB 2.0×3 | USB 2.0×5(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付*39 *40) | ||
| eSATA*42 | eSATA×1 | ||||
| IEEE1394 | 4ピン×1 | ||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*17 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力*59 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*44[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*45、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*46、xD-ピクチャーカード*47] | |||
| PCカード | ExpressCard/54(ExpressCard/34対応)×1(ExpressCard™ Standard Release 1.2準拠) | ||||
| FeliCaポート | 搭載(Version 2.0) | − | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 378(W)×266(D)×40.5(H)mm | |||
| リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/マウス/リモコン | 約3.1kg/約80g/約140g*49 | |||
| バッテリ | 約410g | ||||
| ACアダプタ*50 | 約400g | ||||
| バッテリ駆動時間*51 *52 | 標準バッテリパック装着時 | 約0.8時間 | 約0.9時間 | ||
| オプションバッテリ装着時 | 約0.8時間(ニッケル)、約1.4時間(リチウム) | 約0.9時間(ニッケル)、約1.8時間(リチウム) | |||
| バッテリ充電時間(電源OFF時)*51 | 標準バッテリパック装着時 | 約3.0時間 | |||
| オプションバッテリ装着時 | 約3.0時間(ニッケル)、約2.3時間(リチウム) | ||||
| 電源*53 *54 | ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約38W/約90W | 約35W/約90W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*55 | 32ビット版OSの場合:l区分 0.00047(AAA) 64ビット版OSの場合:f区分 0.00089(AAA) |
32ビット版OSの場合:l区分 0.00040(AAA) 64ビット版OSの場合:f区分 0.00077(AAA) |
|||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Personal 2007*56 | ||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用ユニット(USB接続) | ||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。