※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | VL750/HS | VL150/HS | |||
---|---|---|---|---|---|
型番 | PC-VL750HS | PC-VL150HS | |||
![]() |
![]() |
||||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2![]() |
||||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i7-3770S プロセッサー | 第2世代 インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー | |||
動作周波数 | 3.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.90GHz) | 3.30GHz | |||
コア数/ウェイ数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 8MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI*3 | ||||
チップセット | インテル® H61 Express チップセット | ||||
メインメモリ*4 *5 *7 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/16GB*67 *68 | 4GB(DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×1、PC3-10600対応*8、デュアルチャネル対応可能)/16GB*67 *68 | ||
スロット数 | DIMMスロット×2[空き:0] | DIMMスロット×2[空き:1] | |||
表示機能 | 標準ディスプレイ[型番](詳細は「ディスプレイ仕様一覧」をご覧ください) | 23型ワイド スーパーシャインビューEX液晶 (高色純度)(Full HD)[F23W1A(W)] |
19型ワイド 高輝度TFTカラー液晶(高色純度・ノングレア) [F19W2A] |
||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 510(W)×287(H)mm | 408(W)×255(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.266mm | 0.284mm | |||
LCDドット抜けの割合*9 | 0.00020%以下 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大約1670万色*11(1920×1080ドット、1280×1024ドット*10、1280×768ドット*10、1024×768ドット*10、800×600ドット*10) | 最大約1670万色*11(1440×900ドット、1280×768ドット*10、1024×768ドット*10、800×600ドット*10) | ||
本機のサポートする表示モード*12 | デジタルディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
HDMI接続時 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)、 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
- | |||
グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® GT 435M*14 | インテル® HD グラフィックス 2000(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*15 | 最大4095MB*16 *31 | 最大1696MB*17 | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ*18 | 約2TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) | ||
Windows®システムから認識される容量*19 | Cドライブ/空き容量 | 約1775GB/約1727GB | 約378GB/約345GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*20 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能 | スピーカ | 添付の液晶ディスプレイに内蔵(ステレオ(2W+2W)) | 添付の液晶ディスプレイに内蔵(ステレオ(1W+1W)) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
拡張スロット | PCI Express x16スロット*25(ロープロファイル)×1(グラフィックアクセラレータボードで占有済)[空き:0]、 PCI Express x1スロット(Generation2対応、ロープロファイル)×1(USBボードで占有済)[空き:0] |
PCI Express x16スロット*25(ロープロファイル)×1[空き:1]、 PCI Express x1スロット(Generation2対応、ロープロファイル)×1[空き:1] |
|||
ベイ | 5型ベイ:1スロット(BD/DVD/CDドライブで占有済)[空き:0]、 内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有済)[空き:0] |
5型ベイ:1スロット(DVD/CDドライブで占有済)[空き:0]、 内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有済)[空き:0] |
|||
入力装置 | キーボード | PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン付き) | |||
マウス | USBレーザーマウス(横スクロール機能付き*36) | 光センサーUSBマウス | |||
外部インターフェイス | USB*38 | USB 3.0×2*39、USB 2.0×6 | USB 2.0×6 | ||
ディスプレイ | DVI-I(29ピン、HDCP対応*43、デュアルリンク対応*44)×1*45 *46、HDMI出力端子×1*42 | DVI-D(24ピン、HDCP対応*43、シングルリンク対応)×1*45 | |||
PS/2 | ミニDIN6ピン×1*47 | ||||
LAN | RJ45×1 | ||||
サウンド関連 | マイク入力*49 | ステレオミニジャック×1 | |||
ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | ||||
ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ライン出力 | ステレオミニジャック×1*50 | ||||
カードスロット | メモリーカード | SDメモリーカードスロット×1*55[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*52 *53)]、メモリースティック デュオスロット×1*56[メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*54] | - | ||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 98(W)×401(D)×343(H)mm*57 220(W)×401(D)×343(H)mm(スタビライザ設置時) ※標準添付ディスプレイの寸法は「添付ディスプレイ仕様」をご覧ください。 |
|||
キーボード | 392(W)×154(D)×32(H)mm | ||||
質量 | 本体*58 | 約9.1kg | 約8.3kg | ||
キーボード/マウス | 約750g/約100g | 約750g/約95g | |||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||||
消費電力 | 標準時*60/最大時/スリープ時 | 約38W/約166W/約2.4W | 約28W/約148W/約2.2W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*62 | U区分 0.13(AAA)![]() |
U区分 0.23(AAA)![]() |
|||
PCグリーンラベル(Ver. 12)*63 | ★★★ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*64 | Microsoft® Office Personal 2010*64 | |||
主な添付品 | マニュアル*65、電源コード |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。