![]() |
|
|
現在のページの位置
ホーム > お知らせ > 「AtermWL11C2」の販売を開始しました |
|
2003.12.10
IEEE802.11b対応ワイヤレスカード子機単体モデル 「AtermWL11C2」の販売を開始しましたAtermWB7000HワイヤレスLANセット2(11bカードモデル)の無線LAN端末(子機)として販売されていた、IEEE802.11b準拠のワイヤレスカード子機「AtermWL11C2」の単体モデルを商品化し、本日より販売活動を開始いたしました。 本商品は、IEEE802.11b準拠の無線LANカードです。WARPSTARシリーズの無線LANアクセスポイント(親機)の無線LAN端末(子機)として利用することにより、PCカードスロットを搭載したパソコンでワイヤレスインターネット通信がご利用いただけます。 商品名称、販売価格、出荷開始日は以下のとおりです。
■仕様概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
| 端末インターフェイス | PCカード TYPE II (WARPSTAR無線LANアクセスポイント(親機)の拡張カードスロット装着は不可) |
||
| 無 線 L A N イ ン タ フ ェ | ス |
規格 | IEEE802.11b(無線LAN標準プロトコル) RCR STD-33、ARIB STD-T66(小電力データ通信システム規格 ) |
|
| 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2400〜2497MHz)/ch1〜ch14 | ||
| 伝送方式 | DS-SS方式(スペクトラム直接拡散方式) | ||
| 伝送速度 ※1 | 11.0/5.5/2.0/1.0Mbps | 自動フォールバック | |
| 伝送距離 | 見通し50m(11Mbps)〜180m(1Mbps) | 環境により変動 | |
| アンテナ | ダイバーシティアンテナ(内蔵) | ||
| セキュリティ※2 | ESS-ID、64bitWEP/128bitWEP | ||
| 利用可能端末 | PC98-NX、PC-AT互換機 | ||
| 利用可能OS | Windows(R) XP 日本語版 Windows(R) Millennium Edition日本語版 Windows(R) 2000 Professional 日本語版 Windows(R) 98 Second Edition日本語版 |
Windows(R) 98ではご利用になれません。 | |
| 電源 | DC5V×300mA | パソコンから給電 | |
| 消費電力 | 約1.5W(最大) | ACアダプタ使用 | |
| 外形寸法 | 約54×8×119mm | 幅×高さ×奥行 (突起部を除く) | |
| 質量 | 0.06kg | ||
| 動作環境 | 温度 0〜40℃ 湿度 10〜90% | 結露しないこと | |
| ※1 | 表示の速度・距離は規格によるものであり、ご利用環境や接続機器などにより実効値は異なります。 |
| ※2 | 同一無線ネットワークにおいて、64bitWEPと128bitWEPの混在はできません。なお、128bitWEPは従来の40bit鍵のWEPを拡張して104bit鍵にした暗号機能です。 |
| 「Aterm」は、日本電気株式会社の登録商標です。 |
詳しくはAtermWL11C2の製品情報ページをごらんください。