
| 主な特長 |
![]() |
8M/1.5Mbps対応のADSLモデム内蔵で、すっきり簡単。ご利用の事業者にあわせて「GSモデル」「CEモデル」の2種類があります。
|
|||||
|
|
||||||
| 搭載機能 |
| [回線側機能] |
DR35FH/GS DR35FH/CE |
DR30F/GS DR3F/CE |
| G.dmt/G.lite AnnexC対応ADSLモデム内 | ○ | ○ |
| PPPoEプロトコル対応 | ○ | ○ |
| PPPoEブリッジ対応 | ○ | ○ |
| [ルータ機能] | ||
| ブロードバンドルータ機能 | ○ | ○ |
| 自動接続/自動切断 | ○ | ○ |
| アドバンスドNAT(IPマスカレード/NAPT) | ○ | ○ |
| アドバンスドNATオプション(ポートマッピング | ○ | ○ |
| ユニバーサルプラグアンドプレイ(UPnP)対応 *1 | △ | △ |
| DHCPサーバ機能 | ○ | ○ |
| DNSフォワーディング/ProxyDNS機能 | ○ | ○ |
| IPパケットフィルタリング | ○ | ○ |
| アクセスログ機能/システムログ | ○ | ○ |
| 複数固定IPサービス対応 | △ | △ |
| スタティックルーティング | ○ | ○ |
| マルチサブネット機能 | ○ | ○ |
| [物理インタフェース] | ||
| 100BASE-TX対応スイッチングHUB(4ポート) | ○ | |
| 100BASE-TX(1ポート) | ○ | |
| [その他] | ||
| WWWブラウザ設定 | ○ | ○ |
| フラッシュROM | ○ | ○ |
| ○: | 標準搭載機能 |
| △: | バージョンアップが必要な場合があります。 |
| *1: | DirectX9をインストールしたパソコンでは利用できません。 |
| 商品構成 |
| AtermDR35FH/GS | AtermDR35FH/CE |
|
|
| AtermDR35FH/GS | AtermDR30F/CE |
|
|
|前のページに戻る|