![]() |
|
|
現在のページの位置 ホーム > 製品情報 > 無線LANシリーズ > 機能一覧 |
|
|
| 機能番号(半角数字)を右の入力スペースに入力して[検索]ボタンをクリックすると説明画面が表示されます。 ※下記「機能名」をクリックしても、別ウィンドウに機能の簡単な説明が表示されます。 |
| 機能名 | 機 能 番 号 |
W R 8 5 0 0 N |
W R 8 4 0 0 N |
W R 8 1 0 0 N |
W R 7 8 7 0 S |
W R 6 6 7 0 S |
W R 1 2 0 0 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 回線側機能 | |||||||
| PPPoEプロトコル対応 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PPPoEブリッジ対応 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FTTH終端装置/外部ADSLモデム/ケーブルモデム接続 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブロードバンド接続ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)搭載 | 9 | ○ | |||||
| ブロードバンド接続ポート(100BASE-TX/10BASE-T)搭載 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ▼ ルータ機能 | |||||||
| ブロードバンドルータ機能 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動接続/自動切断 | 12 | ○ | ○ | ○ | |||
| IPマスカレード(アドバンスドNAT/NAPT) | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ポートマッピング(アドバンスドNATオプション) | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユニバーサルプラグアンドプレイ(UPnP)対応 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセスポイントモード*1 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DHCPサーバ機能 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DHCPクライアント機能 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DNSフォワーディング | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IPパケットフィルタリング | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダイナミックポートコントロール | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 不正アクセス検出機能 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセスログ機能 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IP unnumbered対応*2 | 26 | ○ | ○ | ○ | |||
| VPNパススルー機能 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PPPキープアライブ | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DMZホスティング機能 | 29 | ○ *3 |
○ *3 |
○ *3 |
○ | ○ | ○ |
| 静的ルーティング(スタティックルーティング) | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PPPoEマルチセッション | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IPv6ブリッジ機能*4 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ▼ 物理インタフェース | |||||||
| 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(4ポート) | 48 | ○ | |||||
| 100BASE-TX/10BASE-T(4ポート) | 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 100BASE-TX/10BASE-T(3ポート) | 42 | ○ | |||||
| Auto MDI-X対応 | 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ▼ 無線LAN機能 | |||||||
| IEEE802.11a (5GHz:W52/W53) | 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| IEEE802.11a (5GHz:W56) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| IEEE802.11b | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IEEE802.11g | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Draft IEEE802.11n(5GHz:W52/W53/W56) | 67 | ○ *5 |
○ *5 |
||||
| Draft IEEE802.11n(2.4GHz) | ○ *5 |
○ *5 |
○ *5 |
||||
| 無線LAN(5GHz/2.4GHz)同時利用 | 63 | ○ | |||||
| 無線LAN(5GHz/2.4GHz)切替利用 | 64 | ○ | ○ | ○ | |||
| デュアルチャネル | 70 | ○ | ○ | ○ | |||
| Super AG | 65 | ○ | ○ | ||||
| Super G | 78 | ○ | |||||
| XR | 66 | ○ | ○ | ||||
| 64bit WEP(40bit) | 53 | ○ *6 |
○ *6 |
○ *6 |
○ | ○ | ○ |
| 128bit WEP(104bit) | 54 | ○ *6 |
○ *6 |
○ *6 |
○ | ○ | ○ |
| 152bit WEP(128bit) | 55 | ○ *6 |
○ *6 |
○ *6 |
○ | ○ | ○ |
| AES | 61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TKIP | 62 | ○ *6 |
○ *6 |
○ *6 |
○ | ○ | ○ |
| MACアドレスフィルタリング | 57 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ESS-IDステルス機能 | 59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マルチSSID | 77 | ○ | ○ | ○ | |||
| スーパーセキュリティモード | 68 | ○ | |||||
| オートチャネルセレクト | 69 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 無線LAN中継(WDS)機能/無線ローミング機能 | 56 | ○ *7 |
○ *7 |
○ | |||
| ▼ ユーティリティ その他 | |||||||
| クイック設定Web(WWWブラウザ設定) | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フラッシュROM | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワンタッチバージョンアップ | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| らくらくWebウィザード | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| らくらく無線スタート | 87 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| らくらくネットスタート | 90 | ○ | ○ | ○ | |||
| バージョンアップポップアップ通知 | 91 | ○ | ○ | ○ |
| 機能名 | 機 能 番 号 |
W L 3 0 0 N C |
W L 3 0 0 N C | G |
W L 3 0 0 N U | G |
W L 5 4 S C 2 |
W L 5 4 S U 2 |
W L 5 4 S E 2 |
W L 5 4 A G |
W L 5 4 G C |
W L 5 4 G U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 物理インタフェース | ||||||||||
| 100BASE-TX/10BASE-T(4ポート) | 41 | ○ | ||||||||
| Auto MDI-X対応 | 46 | ○ | ||||||||
| ▼ 無線LAN機能 | ||||||||||
| IEEE802.11a (5GHz:J52/W52/W53) | 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ *8 |
||||
| IEEE802.11a (5GHz:W56) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| IEEE802.11b | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IEEE802.11g | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Draft IEEE802.11n(5GHz:J52/W52/W53/W56) | 67 | ○ *5 |
||||||||
| Draft IEEE802.11n(2.4GHz) | ○ *5 |
○ *5 |
○ *5 |
|||||||
| デュアルチャネル | 70 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Super AG | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ *9 |
|||||
| XR | 66 | ○ | ○ *9 |
|||||||
| 64bit WEP(40bit) | 53 | ○ *6 |
○ *6 |
○ *6 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 128bit WEP(104bit) | 54 | ○ *6 |
○ *6 |
○ *6 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 152bit WEP(128bit) | 55 | ○ *6 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| AES | 61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ *9 |
○ | ○ |
| TKIP | 62 | ○ *6 |
○ *6 |
○ *6 |
○ | ○ | ○ | ○ *9 |
○ | ○ |
| ▼ ユーティリティ その他 | ||||||||||
| サテライトマネージャ | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| クイック設定Web(WWWブラウザ設定) | 81 | ○ | ||||||||
| フラッシュROM | 82 | ○ | ||||||||
| 拡張カードスロット装着 | 89 | ○ *10 |
| ○: | 標準搭載機能 |
| *1: | ルータ機能がすべて無効となるため、DHCP持った機器を接続していないときは、パソコンのIPアドレスを固定にする必要があります。 |
| *2: | PPPoEモード時のみ利用可能。 |
| *3: | DMZホストとして指定できるのはLAN側ネットワークに属する端末になります。仮想DMZ領域の指定はできません。 |
| *4: | 利用可能なETHERNET子機はWL54SE2、WL54SE(ファームウェアVer.1.0d以上)です。WL54TE/WL11E2は対応しておりません。 |
| *5: | ドラフト版対応。IEEE802.11nの規格は2009年以降に正式承認される予定です。正式規格対応製品や他社のドラフト版対応製品とは通信ができない場合があります。 |
| *6: | Draft 11n通信時は利用できません。Draft 11nはAESのみの対応になります。 |
| *7: | 11aではW52(36,40,44,48ch)利用時のみ利用できます。また、暗号化方式はWEPモードのみ対応しています。無線LAN中継機能のアクセスポイント間の通信は、通常モードの通信となりSuper AG/XRは利用できません。 |
| *8: | バージョンアップで新11a(W52のみ)に対応します。 |
| *9: | 出荷時期によりバージョンアップが必要になる場合があります。 |
| *10: | WR7600Hおよびインターネットサービスプロバイダや回線事業者からご購入またはレンタルされている製品(親機)の拡張カードスロットに装着して、無線LAN機能を拡張することができます。 |