AtermIC20の動作確認を行ったパソコンリストを以下に示します。
AtermIC20のご購入をご検討いただいている方はご参考ください。
| メーカー | 機種名 | リファレンス マシン |
備考 | |
| LV16C | ● |
注1 | ||
| LV13C | 上記機種にて 確認済のため、 動作可能。 |
注1 | ||
| AL13C | 注1 | |||
| VP23C/WX | 注1 | |||
| VP23C/WS | 注1 | |||
| VP23C/WD | 注1 | |||
| MB12C/UD model D1 | ● |
注1 | ||
| MB12C/UV model C1 | 上記機種にて 確認済のため、 動作可能。 |
注1 | ||
| MB12C/UV model D1 | 注1 | |||
| MB12C/UD model A1 | 注1 | |||
| MB12C/UD model C1 | 注1 | |||
| NEC | PC-9821Na7 | ● | ||
| PC-9821Na12 | ● | |||
| PC-9821Na13 | ● | |||
| PC-9821Na15 | ● | |||
| PC-9821La10 | ● | |||
| PC-9821Nr15 | ● | 注1 | ||
| PC-9821Nr150/X14F | ● | 注1 | ||
| 富士通 | FM/V 575NA/T | ● | ||
| FM/V 52NV2W5 | ● | 注1 | ||
| FM/V 5100NU | ● | |||
| FM/V 5120NA2 | ● | |||
| FM/V 5150NA3 | ● | 注1 | ||
| FM/V 5133NA3 | ● | 注1 | ||
| FM/V 575NA | ● | |||
| FM/V 5100NA | ● | |||
| FM/V 5100NL | ● | |||
| FM/V 5120NA | ● | |||
| 東芝 (Librettoシリーズ) ※注4 |
Libretto 20 | ● | ||
| Libretto 60 | ● | 注1、注3 | ||
| Libretto 70 | ● | 注1、注3 | ||
| 東芝 | DynaBook GT475 | ● | ||
| SatellitePro 420 CDT | ● | |||
| PORTEGE 650 | ● | |||
| IBM | ThinkPad 360Cs | ● | ||
| ThinkPad 535 | ● | |||
| COMPAQ | LTE5000 | ● | ||
| LTE5200 | ● | |||
| SHARP | Mebius MN-7230 | ● | 注2 | |
| Mebius PC-100 | ● | 注2 | ||
| DEC | HiNote Ultra CT475 | ● | ||
| EPSON | VN590ST | ● | ||
| DELL | Latitude XpiP90T | ● | ||
| アキア | Tornade 510V | ● | ||
(社名敬称略)
| 注1: | Windows95 OSR2 (4.00.950B) 搭載機種のため、AtermIC20セットアップディスクVer2.00が必要。 AtermIC20への電力供給を常にONにするため、パワーマネジメントの設定を行ってください。 設定方法は、別冊「AtermICが新版Windows(R)95で認識されない問題への対応方法」 ND-021721 第1版 1/97の「5章:パワーマネジメント」をご覧ください。 |
| 注2: | PCMCIAモードでのみ動作可能。パワーマネジメント機能は使用できません。 |
| 注3: | FDDとPCカードは排他利用なため、セットアップディスクをあらかじめハードディスクにコピーしておく必要があります。 |
| 注4: | Libretto 50 は同機種の仕様上の制約により、AtermIC20を利用することはできません。 |