| ■LaVie M 仕様一覧 |
| 項目 |
LaVie M |
|||
| 型名 | LM550/5E |
LM500/5D |
||
| 型番 | PC-LM5505E | PC-LM5005D | ||
| CPU | インテル(R) Pentium(R) M プロセッサ 1.30GHz(拡張版 Intel SpeedStep(R) テクノロジ搭載*1) | |||
| クロック周波数 | 1.30GHz | |||
| キャッシュ メモリ |
1次 | インストラクション用32KB/ データ用32KB(CPU内蔵) | ||
| 2次 | 1024KB(CPU内蔵) | |||
| バス クロック |
システムバス | 400MHz | ||
| メモリバス | 266MHz | |||
| チップセット | インテル(R) 855PM | |||
| メモリ (メインRAM)*2 |
標準容量 | 256MB(DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2100対応) | ||
| スロット数 | 2スロット[空きスロット1] | |||
| 最大容量 | 1GB*3 | |||
| 表示機能 |
内蔵ディスプレイ | 12.1型TFTカラー液晶(XGA(最大1,024×768ドット表示)) | ||
| ビデオRAM | 32MB | |||
| グラフィックアクセラレータ | ATI社製MOBILITY(TM) RADEON(TM) 9000 [デュアルディスプレイ表示機能*4、スムージング機能*5をサポート、AGP対応] |
|||
| 解像度 ・表示色*6*7 (別売の外付けディスプレイ接続時*8) |
800× 600ドット |
最大1,677万色*9(最大1,677万色) | ||
| 1,024× 768ドット |
最大1,677万色*9(最大1,677万色) | |||
| 1,280× 1,024ドット |
最大1,677万色*9(最大1,677万色) | |||
| 1,600× 1,200ドット |
最大1,677万色*9(最大1,677万色) | |||
| 1,920× 1,440ドット |
最大1,677万色*9(最大1,677万色) | |||
| サウンド機能 | 音源/サラウンド機能 | PCM録音再生、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI<XG,XG-Lite,GM,GS演奏モード対応、 DLS2対応*10>)、マイクノイズ除去機能*11、3Dポジショナルサウンド |
||
| スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ | |||
| スピーカ定格出力 | 0.82W + 0.82W | |||
| 通信機能 | FAXモデム*12 | データ通信:最大56Kbps*13(V.90対応)/FAX通信:最大14.4Kbps(V.17) | ||
| LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN | 802.11a/bデュアル対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b準拠)*14*15 | 2.4GHzワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b準拠)*16 | ||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*17、キーストローク2.5mm)、JIS標準配列(85キー)、右コントロールキー付き | ||
| マイク | モノラルマイク内蔵 | |||
| ワンタッチスタートボタン | ワンタッチスタートボタン、CD/DVDプレーヤボタン搭載 | |||
| ポインティングデバイス | スクロール機能付きNXパッド標準装備 | |||
| フロッピーディスクドライブ | 標準添付:3.5型外付け(USB接続)*18 | |||
| ハードディスクドライブ*19 | 約40GB*20(UltraATA-100) | |||
| CD/DVD ドライブ*21 |
CD/DVDドライブ*21 | DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)内蔵*22*23(バッファアンダーランエラー防止機能付き)*24 | マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)内蔵*22(バッファアンダーランエラー防止機能付き)*24 | |
| 速度 | DVD-RAM読出し:2倍速*25、DVD-RAM書換え:2倍速*25*26、DVD-R書込み:最大1倍速*27、DVD-RW書換え:1倍速*28、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大16倍速、CD-RW書換え:4倍速*29 | CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*29、DVD-ROM読出し:最大8倍速 | ||
| スロット | PCカード | TypeII×2スロット*30(TypeIII×1スロットとしても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 | ||
| インターフェイス | USB*31 | コネクタ4ピン×3(USB2.0×3) | ||
| IEEE1394(DV)*32 | 4ピン×1 | |||
| ディスプレイ(アナログ) | ミニD-sub15ピン×1 | |||
| FAXモデム | RJ11モジュラコネクタ×1 | |||
| LAN | RJ45コネクタ×1 | |||
| ワイヤレスLAN | IEEE802.11a/b準拠(内蔵)*14*15 | IEEE802.11b準拠(内蔵)*16 | ||
| サウンド関連 インターフェイス |
光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力 | 丸形ミニジャック×1*33(ヘッドフォン出力と兼用) | ||
| マイク入力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| 映像関連 インターフェイス |
ビデオ出力(TV-OUT) | S端子×1 | ||
| ベイ | 拡張ベイ×1(DVDマルチドライブ装着済み) | 拡張ベイ×1(マルチプレードライブ装着済み) | ||
| バッテリ 駆動時間 *34*35*36 |
標準 | 約4.7時間 | ||
| バッテリパック(L)装着時 | 約7.3時間 | |||
| 標準+セカンドバッテリパック装着時 | 約8.7時間 | |||
| 最大(オプションバッテリ装着時) | 約11.3時間*36 | |||
| バッテリ 充電時間 (電源ON時 /OFF時)*34*36 |
標準 | 約2.3/約2.3時間 | ||
| バッテリパック(L)装着時 | 約2.9/約2.9時間 | |||
| 標準+セカンドバッテリパック装着時 | 約4.4/約4.4時間 | |||
| 最大(オプションバッテリ装着時) | 約5.0/約5.0時間*36 | |||
| 電源*37 | リチウムイオンバッテリまたはAC100V〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)*38 | |||
| 消費電力 | 標準 | 約14W | ||
| 最大 | 約60W | |||
| エネルギー消費効率 (ACアダプタを含む)*39 |
S区分 0.00040 | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 283(W)×244(D)×34.4(H)mm | ||
| バッテリ | バッテリパック(M):約267(W)×43.3(D)×21.2(H)mm | |||
| ACアダプタ | 約114.5(W)×49.5(D)×29.0(H)mm | |||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | 約2.1kg*43 | ||
| バッテリ | バッテリパック(M):約350g | |||
| ACアダプタ | 約280g | |||
| インストールOS | Microsoft(R) Windows(R) XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1*40 | Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*41 | ||
| サポートOS | Microsoft(R) Windows(R) XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1*42 | Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*42 | ||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、ソフトケース、4in1メモリーカードアダプタ*30 | |||
| 主なインストールソフト | Microsoft(R) Office XP Personal | |||
| Microsoft(R) Windows(R) のライセンス情報についてはこちら http://www.microsoft.com/piracy/howtotell |