| ■LaVie T 仕様一覧 |
| 項目 |
LaVie T |
||
| 型名 | LT500/6D | ||
| 型番 | PC-LT5006D | ||
| CPU | モバイルインテル(R) Celeron(R) プロセッサ 1.80GHz | ||
| キャッシュ メモリ |
1次 | 12Kμ命令実行トレースキャッシュ*4/8KBデ−タキャッシュ(CPU内蔵) | |
| 2次 | 256KB(CPU内蔵) | ||
| バスクロック | システムバス | 400MHz | |
| メモリバス | 266MHz | ||
| チップセット | Intel(R) 845MP/Intel(R) ICH3-M | ||
| メモリ (メインRAM)*5 |
標準容量 | 256MB(DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2100対応) | |
| スロット数 | 2スロット[空きスロット1] | ||
| 最大容量 | 1GB*7 | ||
| 表示機能 |
内蔵ディスプレイ | 15型 高輝度・広視野角・ハイレゾTFTカラー液晶(エクセレントシャインビュー液晶)(SXGA+(最大1,400×1,050ドット表示)) | |
| ビデオRAM | 32MB | ||
| グラフィックアクセラレータ | ATI社製 MOBILITY(TM) RADEON(TM) 7500 [デュアルディスプレイ表示機能*10、スムージング機能*11をサポート、AGP対応] | ||
| 解像度・ 表示色 *12*13 (別売の外付けディスプレイ接続時*14) |
800× 600ドット |
最大1,677万色*15(最大1,677万色) | |
| 1,024× 768ドット |
最大1,677万色*15(最大1,677万色) | ||
| 1,280× 1,024ドット |
最大1,677万色*15(最大1,677万色) | ||
| 1,400× 1,050ドット |
最大1,677万色*15(-) | ||
| 1,600× 1,200ドット |
最大1,677万色*15(最大1,677万色) | ||
| 1,920× 1,440ドット |
最大1,677万色*15(最大1,677万色) | ||
| メール着信表示機能 | メール着信ランプ搭載 | ||
| サウンド機能 | 音源/サラウンド機能 | PCM録音再生機能(ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz 、全二重化対応)、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI<XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*16>)、マイクノイズ除去機能*17、3Dポジショナルサウンド | |
| スピーカ/ スピーカ定格出力 |
内蔵ステレオスピーカ/1.62W+1.62W | ||
| サウンドチップ | ADI社製 AD1981A搭載 | ||
| 通信機能 | FAXモデム*18 | データ通信:最大56Kbps*19(V.90 対応)/FAX通信:最大14.4Kbps(V.17) | |
| LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| 入力装置 | キーボード | 抗菌、ラバーコート本体一体型(キーピッチ19mm*22、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き | |
| リモコン | 赤外線リモコン標準添付*23*24 | ||
| マイク | ステレオヘッドフォンマイク | ||
| ワンタッチスタートボタン | ワンタッチスタートボタン搭載 | ||
| ポインティングデバイス | スクロール機能付NXパッド標準装備 | ||
| フロッピーディスクドライブ | −【別売、専用オプション(型番:PC-VP-WU14)*25】 | ||
| ハードディスクドライブ*27 | 約60GB*28(UltraATA-100) | ||
| CD/DVD ドライブ *31*32*33*34*35 |
CD/DVDドライブ *31*32*33*34*35 |
DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)*36 | |
| 速度 | DVD-RAM読出し:最大2倍速*37、DVD-RAM書換え:最大2倍速*37*38、DVD-R書込み:2倍速*39、DVD-RW書換え:1倍速*40、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大16倍速、CD-RW書換え:最大8倍速*41 | ||
| 映像関連機能 |
MPEGボード | ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード | |
| テレビチューナ | 音声多重対応、受信チャンネル*42:VHF(1〜12ch)、UHF(13〜62ch) | ||
| データ放送受信 | 地上波データ放送(ADAMS)、字幕放送 | ||
| 映像合成表示機能 | DirectShow(R)により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能) SmartVision*43使用時:240×180ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更可能 |
||
| 高画質機能 | タイムベースコレクタ、デジタルノイズリダクション | ||
| テレビ録画機能 | SmartVision*43でMPEG2(高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間録画モード:352×480ドット(2Mbps VBR))、MPEG1(ユーザ設定モード:352×240ドット(1.152Mbps CBR))の録画可能 | ||
| 最長録画時間*44 |
高画質 モード |
約9時間20分 | |
| 標準画質 モード |
約18時間40分 | ||
| 長時間録画モード | 約37時間20分 | ||
| スロット | PCカード | Type II×2(Type III×1スロットとしても使用可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 | |
| SDメモリーカード | メディア用ポケットにて対応(アダプタ別売) | ||
| メモリースティック | メディア用ポケットにて対応(アダプタ別売) | ||
| インターフェイス | USB | コネクタ4ピン×4(USB2.0×4*47*48) | |
| IEEE1394(DV)*49 | 4ピン×1 | ||
| ディスプレイ(アナログ) | ミニD-sub15ピン×1 | ||
| FAXモデム | RJ11モジュラコネクタ×1 | ||
| LAN | RJ45コネクタ×1 | ||
| サウンド関連 インターフェイス |
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |
| マイク入力 | モノラルミニジャック×1 | ||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||
| 映像関連 インターフェイス |
TVアンテナ入力 | 小型同軸コネクタ | |
| ビデオ入力 | RCAピン×1*51、S端子×1 | ||
| オーディオ入力(L/R) | RCAピン×2*52 | ||
| ビデオ出力(TV-OUT) | S端子×1*53 | ||
| バッテリ 駆動時間 *54*55 |
標準 | 約1.4時間 | |
| バッテリ 充電時間 (電源ON時 /OFF時)*54 |
標準 | 約3.1時間/約2.9時間 | |
| 電源*24 | リチウムイオンバッテリまたはAC100〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)*57 | ||
| 消費電力 | 標準 | 約34W | |
| 最大 | 約60W | ||
| エネルギー消費効率(ACアダプタを含む)*58 | S区分0.00034 | ||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 331(W)×275(D)×43.5(H)mm | |
| リモコン | 43(W)×153(D)×33(H)mm(スティック含む) | ||
| 質量 | 本体 | 約3.7kg | |
| リモコン | 約90g*60 | ||
| インストールOS | Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*62 | ||
| サポートOS | Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*63 | ||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、ステレオヘッドフォンマイク、TVアンテナケーブル、乾電池(単四アルカリ:2本)、リモコン | ||
| 主なインストールソフト | Microsoft(R) Office XP Personal | ||
| Microsoft(R) Windows(R) のライセンス情報についてはこちら http://www.microsoft.com/piracy/howtotell |