![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■VALUESTAR C 仕様一覧 |
項目![]() |
VALUESTAR C![]() |
||
型名 | VC500/6D![]() |
||
型番 | PC-VC5006D | ||
CPU | HT テクノロジ*1 インテル(R) Pentium(R) 4 プロセッサ 2.40CGHz | ||
キャッシュメモリ | 1次 | 12Kμ命令実行トレース*2/8KBデ-タ(CPU内蔵) | |
2次 | 512KB(CPU内蔵) | ||
バスクロック | システムバス | 800MHz | |
メモリバス | 320MHz | ||
チップセット | Intel社製 Intel(R) 865G / Intel(R) ICH5 | ||
メモリ (メインRAM) |
標準容量 | 256MB(DDR SDRAM/DIMM、PC2700対応) | |
スロット数 | 2スロット(DIMMスロット)[空きスロット1] | ||
最大容量 | 2GB*4 | ||
表示機能![]() |
ビデオRAM | 64MB(AGPボードに搭載) | |
グラフィックアクセラレータ | ATI社製 RADEON(TM) 9100 | ||
解像度・ 表示色 ![]() |
640× 480ドット ![]() |
最大1,677万色*6 | |
800× 600ドット |
最大1,677万色*6 | ||
1,024× 768ドット |
最大1,677万色*6 | ||
1,280× 768ドット |
最大1,677万色*7 | ||
1,280× 1,024ドット |
最大1,677万色*6 | ||
1,600× 1,200ドット |
最大1,677万色*7 | ||
サウンド機能 | 音源/サラウンド機能 | PCM録音再生機能(ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応)、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*8])、マイクノイズ除去機能*9、3Dポジショナルサウンド | |
スピーカ | 添付の液晶ディスプレイに内蔵(ステレオ(1W+1W)) | ||
サウンドチップ | ADI社製 AD1981B搭載 | ||
通信機能 | FAXモデム*10 | データ通信:最大56Kbps*11(K56flex(TM)、V.90対応)/FAX通信:最大14.4Kbps(V.17)、Resume On Ring機能対応 | |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
入力機器 | キーボード | PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き) | |
マウス | 光センサーPS/2マウス(スクロール機能付き)*12 | ||
フロッピーディスクドライブ | -【別売、専用オプション(PC-VP-WU14)*14】 | ||
ハードディスクドライブ*16 | 約160GB*18(UltraATA-100) | ||
CD/DVD ドライブ *21*22*23*24 |
CD/DVDドライブ *21*22*23*24 |
DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW)内蔵*25(バッファアンダーランエラー防止機能付き)*27 | |
速度 | DVD-RAM読出し:2倍速*28、DVD-RAM書換え:2倍速*28*29、DVD-R書込み:最大2倍速*30、DVD-RW書換え:1倍速*31、DVD読出し:最大10倍速、CD読出し:最大32倍速、CD-R書込み:最大12倍速、CD-RW書換え:最大8倍速*32 | ||
スロット | メモリースティック | 1スロット*38*39 | |
SDメモリーカード | 1スロット*38(MMC対応*40) | ||
PCカード | Type II×2(Type III×1スロットとしても使用可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 | ||
AGP | 1スロット[空きスロット0] | ||
PCI | 2スロット(ハーフ×2)[空きスロット2] | ||
インターフェイス | USB | コネクタ4ピン×9(本体×5*41、液晶ディスプレイ×4)[USB2.0*43*44] | |
IEEE1394(DV)*45 | 4ピン×2 | ||
パラレル | D-sub25ピン×1 | ||
ディスプレイ(デジタル) | DVI-I(29ピン)*46 | ||
PS/2 | ミニDIN6ピン×2*47 | ||
FAXモデム | RJ11モジュラコネクタ×2(LINE×1、TELEPHONE×1) | ||
LAN | RJ45コネクタ×1 | ||
サウンド関連 インターフェイス |
光デジタルオーディオ (S/PDIF)出力 |
角形×1*48 | |
ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | ||
ライン出力 | ステレオミニジャック×1*53 | ||
マイク入力 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | ||
ベイ | 5型ベイ:1スロット(CD/DVDドライブで占有済)[空きスロット0]、内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有済)[空きスロット0] | ||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||
消費電力 | 標準 | 約68W | |
最大 | 179W | ||
エネルギー消費効率*59 | P区分0.00050 | ||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 115(W)×373(D)×382(H)mm*60 | |
本体 (スタビライザ設置時) |
200(W)×373(D)×382(H)mm | ||
キーボード | 382(W)×176(D)×42(H)mm | ||
質量 | 本体 | 約10kg | |
キーボード | 約900g | ||
マウス | 約90g | ||
インストールOS | Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*62 | ||
サポートOS | Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*63 | ||
主な添付品 | マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル | ||
主なインストールソフト | Microsoft(R) Office XP Personal |
ディスプレイ![]() |
|
型名![]() |
VC500/6D![]() |
ディスプレイ | F17R1A |
画面サイズ | 17型(高解像度デジタルTFT液晶) |
インターフェイス | USB2.0×4*43*44、ヘッドフォン出力×1 |
表示寸法 | アクティブ表示エリア:337(W)×270(H)mm |
画素ピッチ | 0.264mm |
表示解像度 | 640×480ドット*66、800×600ドット*66、1,024×768ドット*66、1,280×1,024ドット |
消費電力 | 約55W |
外形寸法 | 398(W)×209(D)×403(H)mm |
質量 | 約6.0kg |
ディスプレイプロセッサ | GENESIS製 gm5120 |
備考 | ステレオスピーカ |
Microsoft(R) Windows(R) のライセンス情報についてはこちら http://www.microsoft.com/piracy/howtotell |
![]() |
![]() |
![]() |