下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 |
項目 | オールインワンノート:VersaPro | |||
型名(*1) | VA10H/DF | |||
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。 | ||||
セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュ | (*51) |
バックアップCD-ROM(*12) | 再セットアップ用バックアップCD-ROM(*66) | ||
メモリ [いずれか1つ選択必須] |
128MB | ECC無しSDRAM、PC133、128MB SO-DIMM | ||
256MB | ECC無しSDRAM、PC133、256MB SO-DIMM | |||
512MB | ECC無しSDRAM、PC133、256MB SO-DIMM×2 | |||
512MB | ECC無しSDRAM、PC133、512MB SO-DIMM×1 | |||
1GB | ECC無しSDRAM、PC133、512MB SO-DIMM×2 | |||
通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-Tに対応[無線LANと排他] | ||
FAXモデム(*42) | モデム:データ通信速度 最大56Kbps(*43)(V.90対応)、FAX:データ通信速度 最大14.4Kbps(V.17) | |||
Bluetooth(TM)モジュール | Bluetooth(TM)1.1準拠(*62) | |||
無線LAN(2.4GHz) | 通信速度 最大11Mbps、暗号鍵長128ビット(104ビットがユーザ設定可能、24ビットはシステムで使用)、802.11b準拠[LANと排他] | |||
ケーブル | 携帯/PHS接続ケーブル | 携帯電話(DoPa、PDC、cdmaOne)、PHS電話機(NTTドコモ、アステル、DDIポケット)とUSBで接続が可能(*62) | ||
マウス | PS/2マウス(*57) | PS/2タイプ(スクロール機能付)(*56)(ケーブル長:約80cm) | ||
USBマウス(ボール) | USB接続タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)(*62) | |||
USBマウス(オプティカル) | USB接続・光センサタイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)(*62) | |||
記憶装置 | ハードディスク(*50) [いずれか1つ選択必須] |
20GB | 約20GB、Ultra ATA-66(*62)/SMART機能対応 | |
30GB | 約30GB、Ultra ATA-66(*62)/SMART機能対応 | |||
40GB | 約40GB、Ultra ATA-66(*62)/SMART機能対応 | |||
セカンドハードディスク(*53) | 20GB | 約20GB、Ultra ATA-66(*62)/SMART機能対応 | ||
30GB | 約30GB、Ultra ATA-66(*62)/SMART機能対応 | |||
40GB | 約40GB、Ultra ATA-66(*62)/SMART機能対応 | |||
CD-ROM系(*63) [いずれか1つ選択] |
CD-R/RW(*65) | CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大8倍速、CD-RW書き込み:最大8倍速(High Speed CD-RWメディア対応(*49)、バッファアンダーランエラー防止機能付き) | ||
CD-ROM | 最大24倍速(最内周10倍速、最外周24倍速) | |||
CD-R/RW with DVD-ROM(*65) | CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM(*62)読み込み:最大8倍速、CD-R書き込み:最大8倍速、CD-RW書き込み:最大8倍速(High Speed CD-RWメディア対応(*49)、バッファアンダーランエラー防止機能付き) | |||
セキュリティ機能 | セキュリティ機能1 | 指紋センサ(*48) | BIOS起動時、OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。 | |
セキュリティ機能2 | 暗証番号ボタン | ボタンの組み合わせにより電源投入時の認証が可能(暗証番号の組み合わせは約80万通り) | ||
バッテリ(*45)(*58) [いずれか1つ選択必須] |
ニッケル水素バッテリ | 駆動時間(JEITA(*54)準拠) | 約1.4~2時間(約1.7時間) | |
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.5時間 | |||
リチウムイオンバッテリ | 駆動時間(JEITA(*54)準拠) | 約2.4~4時間(約3.2時間) | ||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3時間/約3時間 | |||
セカンドバッテリ | 駆動時間(JEITA(*54)準拠) | 約2~3時間(約2.5時間) | ||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.8時間 |